Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место | Вид соревнований | Год | Местоположение |
---|
Чемпионат мира |
34 | 1500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
34 | 1500 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
35 | 500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
35 | 500 м | 2012 | Шанхай, CHN |
35 | 1000 м | 2010 | София, BUL |
36 | 1000 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
36 | 500 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
38 | Итоговая индивидуальная классификация | 2013 | Дебрецен, HUN |
40 | Итоговая индивидуальная классификация | 2010 | София, BUL |
41 | 1000 м | 2012 | Шанхай, CHN |
41 | 1500 м | 2012 | Шанхай, CHN |
41 | Итоговая индивидуальная классификация | 2011 | Шеффилд, GBR |
41 | 500 м | 2010 | София, BUL |
41 | 1500 м | 2010 | София, BUL |
42 | Итоговая индивидуальная классификация | 2012 | Шанхай, CHN |
Дисквалификация | 1000 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
38 | 1500 м | 2013/2014 | |
51 | 500 м | 2010/2011 | |
55 | 500 м | 2013/2014 | |
57 | 1000 м | 2013/2014 | |
60 | 1500 м | 2012/2013 | |
64 | 500 м | 2012/2013 | |
72 | 500 м | 2011/2012 | |
80 | 1500 м | 2011/2012 | |
81 | 1000 м | 2010/2011 | |
Чемпионат Европы |
7 | Эстафета, 3000 м | 2011 | Херенвен, NED |
9 | Эстафета, 3000 м | 2013 | Мальмё, SWE |
9 | Эстафета, 3000 м | 2012 | Млада-Болеслав, CZE< /td> |
22 | Итоговая индивидуальная классификация | 2013 | Мальмё, SWE |
24 | Итоговая индивидуальная классификация | 2011 | Херенвен, NED |
31 | Итоговая индивидуальная классификация | 2012 | Млада-Болеслав, CZE< /td> |
- Хобби: Спорт, автомобили, наука. (skif.by, 25.01.2012)
- Образование: Белорусский государственный университет физической культуры, Белоруссия
- Тренер: Игорь Осипов (BLR) (skif.by, 25.01.2012; Athlete, 29.01.2012)
- Профессия: Спортсмен
- Знание языков: Белорусский, русский
- Дебют: 2006 (Athlete, 29.01.2012)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Начала заниматься этим спортом в семь лет. (Athlete, 29.01.2012)
Кумир
Шорт-трекисты Аполо Антон Оно и Игорь Железовский. (Athlete, 29.01.2012)