Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Место проведения |
---|
Олимпийские зимние игры |
1 | 1000 м | 2006 | Турин, ITA |
1 | 1500 м | 2006 | Турин, ITA |
1 | Эстафета, 5 км | 2006 | Турин, ITA |
3 | 500 м | 2006 | Турин, ITA |
4 | 1000 м | 2002 | Солт-Лейк-Сити, UT, USA |
13 | 1500 м | 2002 | Солт-Лейк-Сити, UT, USA |
Дисквалификация | Эстафета на 5 000 м | 2002 | Солт-Лейк-Сити, UT, USA |
Чемпионат мира |
1 | 1000 м | 2007 | Милан, ITA |
1 | Эстафета, 5 км | 2007 | Милан, ITA |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2007 | Милан, ITA |
1 | 1000 м | 2006 | Minneapolis, MN, USA |
1 | 1500 м | 2006 | Minneapolis, MN, USA |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2006 | Minneapolis, MN, USA |
1 | 1500 м | 2005 | Пекин, CHN |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2005 | Пекин, CHN |
1 | 1000 м | 2004 | Гетеборг, SWE |
1 | 1500 м | 2004 | Гетеборг, SWE |
1 | Эстафета, 5 км | 2004 | Гетеборг, SWE |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2004 | Гетеборг, SWE |
1 | 1500 м | 2003 | Варшава, POL |
1 | Эстафета, 5 км | 2003 | Варшава, POL |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2003 | Варшава, POL |
1 | Эстафета, 5 км | 2002 | Монреаль, QC, CAN |
2 | 500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
2 | Эстафета, 5 км | 2013 | Дебрецен, HUN |
2 | 1000 м | 2005 | Пекин, CHN |
2 | Эстафета, 5 км | 2005 | Пекин, CHN |
2 | 1000 м | 2003 | Варшава, POL |
2 | 1000 м | 2002 | Монреаль, QC, CAN |
2 | Итоговая индивидуальная классификация | 2002 | Монреаль, QC, CAN |
3 | 500 м | 2007 | Милан, ITA |
3 | 1500 м | 2007 | Милан, ITA |
3 | 500 м | 2005 | Пекин, CHN |
4 | 1000 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
5 | Эстафета, 5 км | 2012 | Шанхай, CHN |
6 | Итоговая индивидуальная классификация | 2013 | Дебрецен, HUN |
42 | 1500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
Командный чемпионат мира |
1 | Командные соревнования | 2006 | Монреаль, QC, CAN |
1 | Командные соревнования | 2004 | Санкт-Петербург, RUS |
2 | Командные соревнования | 2007 | Будапешт, HUN |
2 | Командные соревнования | 2003 | София, BUL |
3 | Командные соревнования | 2002 | Milwaukee, WI, USA |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | 500 м | 2013/2014 | |
1 | 1000 м | 2007/2008 | |
1 | 500 м | 2005/2006 | |
1 | 1500 м | 2005/2006 | |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2005/2006 | |
1 | 1000 м | 2003/2004 | |
1 | 1500 м | 2003/2004 | |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2003/2004 | |
2 | 1000 м | 2013/2014 | |
2 | 1000 м | 2012/2013 | |
2 | 1500 м | 2012/2013 | |
2 | 1500 м | 2007/2008 | |
2 | 1000 м | 2005/2006 | |
2 | 1000 м | 2004/2005 | |
2 | 1500 м | 2004/2005 | |
2 | 500 м | 2003/2004 | |
2 | 1500 м | 2002/2003 | |
2 | Итоговая индивидуальная классификация | 2002/2003 | |
3 | 1500 м | 2013/2014 | |
3 | Итоговая индивидуальная классификация | 2004/2005 | |
3 | 500 м | 2002/2003 | |
3 | 1000 м | 2002/2003 | |
Кубок мира |
1 | 500 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
1 | 500 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
1 | 1000 м | 2012/2013 | Нагоя, JPN |
1 | 1000 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Шанхай, CHN |
1 | Эстафета, 5 км | 2012/2013 | Сочи, RUS |
2 | 500 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
2 | 1000 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
2 | 1000 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
2 | 1500 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
2 | Эстафета, 5 км | 2013/2014 | Коломна, RUS |
2 | Эстафета, 5 км | 2013/2014 | Турин, ITA |
2 | 1000 м | 2012/2013 | Шанхай, CHN |
2 | Эстафета, 5 км | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
3 | 1500 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
3 | 1500 м | 2013/2014 | Шанхай, CHN |
3 | 1000 м | 2012/2013 | Дрезден, GER |
3 | 1500 м | 2012/2013 | Дрезден, GER |
Учитывая исключительно длинный список выступлений этого спортсмена на крупных соревнованиях некоторые из результатов не отображаются.
- Прозвище: Янус [потому что выглядит, как молодой парень, но когда он выходит на лед, он меняется]. (cafe.daum.net, 21.02.2005)
- Профессия: Спортсмен, студент
- Знание языков: Корейский
- Дебют: 2002 г. за Корею, Олимпийские игры (Солт-Лейк-Сити, UT) (cafe.daum.net, 10.05.2011)
- Участие в предыдущих Играх: «Турин 2006», «Солт-Лейк-Сити 2002»
- Хобби: Смотреть фильмы. (people.search.naver.com, 29.07.2013)
- Образование: Корейский национальны университет спорта, Корея
- Тренер: Андрей Максимов (RUS) (news.kukinews.com, 10.02.2012)
- Травмы: В 2008 г. во время тренировки он ударился о стену и повредил колено, что почти похоронило его карьеру. В течение 15 месяцев ему пришлось перенести четыре операции и пропустить отбор на Олимпийские зимние игры-2010 в Ванкувере. (koreajoongangdaily.joinsmsn.com, 30.12.2011)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Начал заниматься этим спортом в начальной школе. (article.joins.com, 14.06.2013)
Цели
Завоевать медаль на Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году. (koreajoongangdaily.joinsmsn.com, 30.12.2011)
Кумир
Корейский конькобежец Чжи-Хун Че. (cafe.daum, 22.02.2005)
Общий
ИЗ КОРЕИ В РОССИЮ
После выступлений за Корею в 2011 г. он получил российское гражданство. sports.hankooki.com, 25.04.2013)
ИЗВЕСТНОЕ ИМЯ
Он выбрал себе русское имя Виктор в честь корейско-российской рок-звезды Виктора Цоя. (sports.hankooki.com, 25.04.2013)