Олимпийские зимние игры |
5 | Масс-старт, 12,5 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 35:49,0 |
6 | Эстафета, 4 х 6 км | 2006 | Турин, ITA | 1:19:55,7 |
8 | Эстафета, 4 х 6 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 1:12:02,4 |
9 | Спринт, 7,5 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 20:29,2 |
9 | Гонка преследования, 10 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 31:38,6 |
14 | Спринт, 7,5 км | 2006 | Турин, ITA | 23:31,2 |
16 | Гонка преследования, 10 км | 2006 | Турин, ITA | 40:20,1 |
18 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2006 | Турин, ITA | 53:03,7 |
19 | Масс-старт, 12,5 км | 2006 | Турин, ITA | 43:51,4 |
36 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 44:29,1 |
Чемпионат мира |
2 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2012 | Рупольдинг, GER | 1:12:49,5 |
2 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2009 | Pyeongchang, KOR | 44:42,6 |
5 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 1:13:12,0 |
5 | Масс-старт, 12,5 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 37:13,4 |
8 | Масс-старт, 12,5 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 36:59,0 |
10 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2010 | Ханты-Мансийск, RUS | 1:22:41,1 |
11 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 45:16,0 |
11 | Спринт, 7,5 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 22:31,8 |
12 | Гонка преследования, 10 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 32:15,5 |
13 | Масс-старт, 12,5 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 37:02,4 |
14 | Спринт, 7,5 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 22:20,3 |
16 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 1:20:37,3 |
17 | Эстафета, 4 х 6 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 1:12:29,3 |
18 | Гонка преследования, 10 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 34:12,8 |
25 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 49:38,5 |
30 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 54:10,8 |
32 | Гонка преследования, 10 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 31:36,0 |
39 | Спринт, 7,5 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 22:52,9 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
6 | Масс-старт | 2012/2013 | | 171 |
7 | Масс-старт | 2010/2011 | | 152 |
8 | Личный зачет | 2011/2012 | | 86 |
8 | Общий зачет | 2010/2011 | | 722 |
8 | Спринт | 2010/2011 | | 297 |
11 | Масс-старт | 2011/2012 | | 134 |
11 | Гонка преследования | 2010/2011 | | 167 |
12 | Гонка преследования | 2012/2013 | | 210 |
12 | Личный зачет | 2010/2011 | | 106 |
13 | Общий зачет | 2012/2013 | | 653 |
13 | Личный зачет | 2012/2013 | | 73 |
15 | Спринт | 2012/2013 | | 201 |
15 | Общий зачет | 2011/2012 | | 525 |
16 | Спринт | 2011/2012 | | 174 |
18 | Личный зачет | 2013/2014 | | 23 (продолжается) |
19 | Гонка преследования | 2011/2012 | | 131 |
27 | Общий зачет | 2013/2014 | | 45 (продолжается) |
31 | Спринт | 2013/2014 | | 22 (продолжается) |
Кубок мира |
2 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2011/2012 | Ruhpolding, GER | 1:12:49,5 |
3 | Масс-старт, 12,5 км | 2011/2012 | Holmenkollen, NOR | 38:28,4 |