Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Вид соревнований | Год | Местоположение | Результат |
---|
Олимпийские зимние игры |
4 | Одиночные заезды | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 2:47,181 |
Чемпионат мира |
2 | Одиночные заезды | 2012 | Альтенберг, GER | 1:44,482 |
2 | Командная эстафета | 2012 | Альтенберг, GER | 2:22,092 |
11 | Одиночные заезды | 2011 | Чезана-Париоль, ITA | 1:35,246 |
15 | Одиночные заезды | 2013 | Уистлер, BC, CAN | 1:14,129 |
Чемпионат Европы |
1 | Одиночные заезды | 2012 | Парамоново, RUS | 1:32,262 |
1 | Командная эстафета | 2012 | Парамоново, RUS | 2:31,975 |
1 | Одиночные заезды | 2010 | Сигулда, LAT | 1:25,517 |
3 | Командная эстафета | 2013 | Оберхоф, GER | 2:25,048 |
8 | Одиночные заезды | 2013 | Оберхоф, GER | 1:24,908 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
5 | Одиночные заезды | 2013/2014 | | 174 (продолжается) |
5 | Одиночные заезды | 2012/2013 | | 429 |
6 | Одиночные заезды | 2010/2011 | | 445 |
7 | Одиночные заезды | 2011/2012 | | 374 |
Кубок Мира |
1 | Одиночные заезды | 2012/2013 | Сигулда, LAT | 1:25,604 |
1 | Одиночные заезды | 2011/2012 | Парамоново, RUS | 1:32,262 |
1 | Командная эстафета | 2010/2011 | Сигулда, LAT | 2:15,660 |
2 | Одиночные заезды | 2013/2014 | Лиллехаммер, NOR | 1:36,031 |
2 | Командная эстафета | 2012/2013 | Сочи, Россия | 2:51,709 |
2 | Одиночные заезды | 2010/2011 | Сигулда, LAT | 1:24,692 |
2 | Командная эстафета | 2010/2011 | Альтенберг, GER | 2:25,746 |
2 | Командная эстафета | 2010/2011 | Оберхоф, GER | 2:28,714 |
3 | Командная эстафета | 2012/2013 | Сигулда, LAT | 2:16,843 |
3 | Командная эстафета | 2012/2013 | Альтенберг, GER | 2:23,962 |
3 | Одиночные заезды | 2011/2012 | Калгари, AB, CAN | 1:34,724 |
3 | Одиночные заезды | 2011/2012 | Уистлер, BC, CAN | 1:23,606 |
3 | Командная эстафета | 2011/2012 | Кёнигзее, GER | 2:51,776 |
3 | Командная эстафета | 2011/2012 | Уистлер, BC, CAN | 2:19,162 |
3 | Командная эстафета | 2011/2012 | Иглс, AUT | 2:09,427 |
Чемпионат мира среди юниоров |
4 | Командная эстафета | 2011 | Оберхоф, GER | 2:21,973 |
5 | Одиночные заезды | 2011 | Оберхоф, GER | 1:28,802 |
- Хобби: Сноуборд, горнолыжный спорт. (ruvr.ru, 18.09.2013)
- Тренер: Иван Иванов [отец], RUS; Вальтер Плайкнер [тренер сборной] (ITA) с 2013 г. (gazeta.ru, 03.07.2013; rusluge.ru, 2013)
- Травмы: В январе 2012 г. она сломала палец на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия, и вынуждена была прекратить тренировки на неделю. (sports.ru, 15.03.2012; sport-express.ru, 12.02.2012)
- Знание языков: Немецкий, русский
- Родственники: Ее отец, Иван Иванов, бывший спортсмен-саночник, тренировал российскую сборную по санному спорту. Ее мать тоже выступала в санном спорте на профессиональном уровне. (ruvr.ru, 18.09.2013)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010»
Дополнительная информация
Входит в состав национальной сборной с
2008 г. (rusluge.ru, 2013)
Начало спортивной карьеры
Начала заниматься санным спортом в 12 лет (ruvr.ru, 18.09.2013)
Причина, по которой был выбран этот вид спорта
Она с пяти лет занималась горнолыжным спортом, но когда стало понятно, что ее не выберут для участия в национальной сборной, ее отец настоял на том, чтобы она перешла в санный спорт. (sport-express.ru, 05.03.2013)
Планы
Завоевать золотую медаль на Олимпийских зимних играх 2014 г. в Сочи. (ruvr.ru, 18.09.2013)
Кумир
Итальянский саночник Армин Цогеллер. (sport-express.ru, 05.03.2013)
Награды
Обладатель звания Заслуженного мастера спорта России. (team-russia2014.ru, 20.05.2013)