Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место | Вид соревнований | Год | Местоположение |
---|
Чемпионат мира |
2 | 1500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
3 | Итоговая индивидуальная классификация | 2013 | Дебрецен, HUN |
4 | Эстафета, 3000 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
8 | 1000 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
42 | 500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | 1000 м | 2013/2014 | |
1 | 1500 м | 2013/2014 | |
1 | 1500 м | 2012/2013 | |
2 | 1000 м | 2012/2013 | |
5 | 500 м | 2013/2014 | |
17 | 500 м | 2012/2013 | |
Кубок мира |
1 | 1000 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
1 | 1000 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
1 | 1000 м | 2013/2014 | Шанхай, CHN |
1 | 1500 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
1 | 1500 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
1 | 1500 м | 2013/2014 | Шанхай, CHN |
1 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
1 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
1 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Шанхай, CHN |
1 | 1000 м | 2012/2013 | Дрезден, GER |
1 | 1000 м | 2012/2013 | Шанхай, CHN |
1 | 1000 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Дрезден, GER |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Сочи, Россия |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Шанхай, CHN |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Нагоя, JPN |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Монреаль, QC, CAN |
1 | 1500 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
1 | Эстафета, 3000 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
2 | 1500 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
2 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
2 | Эстафета, 3000 м | 2012/2013 | Нагоя, JPN |
3 | 500 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
3 | 500 м | 2012/2013 | Нагоя, JPN |
3 | 1000 м | 2012/2013 | Сочи, Россия |
Юношеские олимпийские игры. |
1 | 500 м | 2012 | >Инсбрук, AUT< |
1 | 1000 м | 2012 | >Инсбрук, AUT< |
3 | Эстафета, 3000 м | 2012 | >Инсбрук, AUT< |
Чемпионат мира среди юниоров |
1 | Эстафета, 3000 м | 2012 | Мельбурн, VIC, AUS |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2012 | Мельбурн, VIC, AUS |
- Прозвище: Next Generation Skating Queen (blog.naver.com, 12.11.2012)
- Знание языков: Корейский
- Профессия: Студентка
- Тренер: Jae Beom Cho (KOR) (Athlete, 01.12.2013)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Начала заниматься шорт-треком в Канныне, Корея. (Athlete, 24.01.2013)
Причины выбора данного вида спорта
На нее оказал влияние старший брат. (Athlete, 01.12.2013)
Цели
Завоевать золото на Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году. (womennews.co.kr, 27.11.2013)
Наиболее значительное достижение в спорте
Побила мировой рекорд на дистанции 1000 м и выиграла три золотые медали на этапе Кубка мира-2012 в Калгари, АВ, Канада. (brandonsun.com, 21.10.2012)
Кумир
Корейские шорт-трекистки Сан-Ю Чин и Кён Чон. (Athlete, 01.12.2013)
Человек, оказавший наибольшее влияние на карьеру
Тренер по конькобежному спорту Cho Jae-Beom. (Athlete, 24.01.2013)
Спортивная философия/ кредо
«Никогда не сдавайся». (Athlete, 24.01.2013)