Олимпийские зимние игры |
40 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 45:23,6 |
48 | Гонка преследования, 10 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 35:53,5 |
56 | Спринт, 7,5 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 22:23,4 |
Чемпионат мира |
10 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2012 | Рупольдинг, GER | 1:14:54,9 |
12 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 1:14:45,5 |
12 | Спринт, 7,5 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 22:40,1 |
13 | Эстафета, 4 x 6 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 1:12:11,6 |
13 | Гонка преследования, 10 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 32:24,5 |
13 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 51:57,5 |
13 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2010 | Ханты-Мансийск, RUS | 1:24:49,3 |
15 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 1:19:50,0 |
20 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 49:09,6 |
21 | Эстафета, 4 x 6 км | 2012 | Рупольдинг, GER | Снят с трассы |
26 | Масс-старт, 12,5 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 39:09,1 |
40 | Гонка преследования, 10 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 32:20,8 |
42 | Спринт, 7,5 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 23:01,2 |
51 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 49:27.5 |
55 | Спринт, 7,5 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | 24:22,3 |
| Гонка преследования, 10 км | 2011 | Ханты-Мансийск, RUS | Не стартовала |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
5 | Спринт | 2013/2014 | | 82 (продолжается) |
6 | Общий зачет | 2013/2014 | | 93 (продолжается) |
8 | Личный зачет | 2012/2013 | | 90 |
16 | Масс-старт | 2012/2013 | | 122 |
17 | Личный зачет | 2010/2011 | | 81 |
19 | Общий зачет | 2012/2013 | | 439 |
24 | Спринт | 2012/2013 | | 149 |
25 | Масс-старт | 2010/2011 | | 73 |
26 | Спринт | 2011/2012 | | 128 |
27 | Гонка преследования | 2011/2012 | | 93 |
29 | Общий зачет | 2011/2012 | | 253 |
29 | Общий зачет | 2010/2011 | | 316 |
30 | Личный зачет | 2013/2014 | | 11 (продолжается) |
30 | Спринт | 2010/2011 | | 114 |
33 | Гонка преследования | 2012/2013 | | 78 |
35 | Масс-старт | 2011/2012 | | 32 |
40 | Гонка преследования | 2010/2011 | | 48 |
Кубок Мира |
1 | Спринт, 7,5 км | 2013/2014 | Хохфильцен, AUT | 23:16,9 |