Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Место проведения | Результат |
---|
Олимпийские зимние игры |
1 | Женские соревнования | 2006 | Турин, ITA | 3:49,98 |
2 | Женские соревнования | 2002 | Солт-Лейк-Сити, UT, USA | 1:38,06 |
4 | Женские соревнования | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 3:33,81 |
Чемпионат мира |
1 | Командные соревнования | 2011 | Кенигсзе, GER | 3:26,09 |
1 | Командные соревнования | 2009 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 3:45,41 |
1 | Командные соревнования | 2008 | Альтенберг, GER | 3:57,20 |
1 | Женские соревнования | 2008 | Альтенберг, GER | 3:49,50 |
1 | Командные соревнования | 2007 | Санкт-Мориц, SUI | 4:43,04 |
1 | Женские соревнования | 2007 | Санкт-Мориц, SUI | 4:33,84 |
1 | Женские соревнования | 2005 | Калгари, AB, CAN | 3:43,01 |
2 | Командные соревнования | 2013 | Санкт-Мориц, SUI | 4:31,53 |
2 | Командные соревнования | 2012 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 3:45,71 |
2 | Женские соревнования | 2012 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 3:48,90 |
2 | Женские соревнования | 2004 | Кенигсзе, GER | 3:24,82 |
2 | Женские соревнования | 2003 | Винтерберг, GER | 3:51,52 |
3 | Женские соревнования | 2013 | Санкт-Мориц, SUI | 4:31,01 |
4 | Женские соревнования | 2011 | Кенигсзе, GER | 3:26,81 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2010/2011 | | 1711 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2009/2010 | | 1608 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2008/2009 | | 1679 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2007/2008 | | 1735 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2006/2007 | | 730 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2005/2006 | | 570 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2004/2005 | | 645 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2003/2004 | | 196 |
1 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2002/2003 | | 246 |
2 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2012/2013 | | 1798 |
2 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2001/2002 | | 264 |
2 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2000/2001 | | 227 |
3 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2011/2012 | | 1574 |
6 | Женщины (индивидуальный зачет) | 2013/2014 | | 176 (продолжается) |
Кубок мира |
1 | Командные соревнования | 2012/2013 | Иглс, AUT | 3:36,15 |
1 | Женские соревнования | 2012/2013 | Сочи, RUS | 1:57,19 |
1 | Женские соревнования | 2012/2013 | Иглс, AUT | 1:48,65 |
1 | Командные соревнования | 2011/2012 | Кенигсзе, GER | 3:26,51 |
1 | Командные соревнования | 2011/2012 | Иглс, AUT | 3:35,03 |
1 | Женские соревнования | 2010/2011 | Санкт-Мориц, SUI | 2:14,89 |
1 | Женские соревнования | 2010/2011 | Винтерберг, GER | 1:55,06 |
1 | Женские соревнования | 2010/2011 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 1:54.08 |
1 | Женские соревнования | 2010/2011 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 1:53,94 |
1 | Женские соревнования | 2010/2011 | Уистлер, BC, CAN | 1:47,70 |
2 | Женские соревнования | 2012/2013 | Альтенберг, GER | 1:57,25 |
2 | Женские соревнования | 2012/2013 | Парк-Сити, UT, USA | 1:39,77 |
2 | Женские соревнования | 2011/2012 | Уистлер, BC, CAN | 1:46,76 |
2 | Женские соревнования | 2011/2012 | Альтенберг, GER | 1:54,69 |
2 | Женские соревнования | 2011/2012 | Иглс, AUT | 1:47,44 |
2 | Женские соревнования | 2010/2011 | Калгари, AB, CAN | 1:53,89 |
3 | Командные соревнования | 2012/2013 | Винтерберг, GER | 3:49,12 |
3 | Женские соревнования | 2012/2013 | Кенигсзе, GER | 1:43,61 |
3 | Женские соревнования | 2012/2013 | Уистлер, BC, CAN | 1:49,50 |
3 | Женские соревнования | 2011/2012 | Калгари, AB, CAN | 1:53,54 |
3 | Женские соревнования | 2011/2012 | Санкт-Мориц, SUI | 2:18,05 |
3 | Женские соревнования | 2010/2011 | Чезана-Париоль, ITA | 1:54,52 |
Чемпионат Европы |
1 | Женские соревнования | 2013 | Иглс, AUT | 1:48,65 |
1 | Женские соревнования | 2011 | Винтерберг, GER | 1:55,06 |
1 | Женские соревнования | 2009 | Санкт-Мориц, SUI | 2:17,40 |
1 | Женские соревнования | 2008 | Чезана-Париоль, ITA | 1:55,45 |
1 | Женские соревнования | 2007 | Кортина-д'Ампеццо, ITA | 1:49,53 |
1 | Женские соревнования | 2006 | Санкт-Мориц, SUI | 2:17,62 |
2 | Женские соревнования | 2012 | Альтенберг, GER | 1:54,69 |
2 | Женские соревнования | 2005 | Альтенберг, GER | 1:57,02 |
3 | Женские соревнования | 2010 | Иглс, AUT | 1:47,82 |
- Хобби: Музыка, фотография. (bsd-portal.de, 27.02.2012)
- Знание языков: Немецкий
- Позиция: Пилот (rusbob.ru, 17.02.2013)
- Дебют: В 2001 за сборную Германии, Кубок Мира (Германия) (damenbob.de, 07.07.2005)
- Профессия: Служит в армии
- Тренер: Бернард Леманн [личный тренер], Кристоф Ланген [тренер сборной] (fibt.com, 19.02.2012; spox.com, 06.11.2012)
- Другие виды спорта: С 1981 по 1985 она занималась лыжами по пересеченной местности. Затем она сфокусировалась на санном спорте и была членом юниорской национальной сборной, до того, как уйти из этого спорта в 1997. (SLOC 2002, damenbob.de, 07.07.2005; nbcolympics.com, 2006)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010», «Турин 2006», «Солт-Лейк-Сити 2002»
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Она начала заниматься санным спортом в 1985, однако ушла из него в 1997, после того, как ей не удалось пройти отбор во взрослую национальную сборную. Несколько лет она не занималась профессиональным спортом, а в 2000 начала заниматься бобслеем. (FIBT, bsd-portal.de, 08.01.2009, nbcolympics.com, 2006)
Причина выбора этого вида спорта
Ее бывший тренер по санному спору предложил ей попробовать бобслей (nbcolympics.com, 2006)
Суеверия / ритуалы
Перед каждым соревнованием она просит маму сказать ей, во сколько у нее старт. (bsd-portal.de, 08.01.2009)
Спортивная философия / девиз
«Хорошее вино с возрастом становится только лучше.» (spox.com, 06.12.2012)
«Если действительно хочешь, можно горы свернуть.» (sandra-kiriasis.de, 12.02.2012)
Общее
ОКОНЧАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ ЧЕМПИОНОВ МИРА
В 2009 она перестала выступать с Роми Логш, своей тормозящей, с которой она выиграла золото на чемпионате мира в 2007 и 2008. Пара разделилась, и Логш выступала в команде с Катлин Мартини, чтобы выиграть золото на чемпионате мира в 2011. (Badische-zeitung.de, 16.02.2012)