Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Вид соревнований | Год | Местоположение | Результат |
---|
Олимпийские зимние игры |
4 | Парные заезды | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 1:23,112 |
5 | Парные заезды | 2006 | Турин, ITA | 1:34,956 |
17 | Парные заезды | 2002 | Солт-Лейк-Сити, UT, USA | 1:29,303 |
Чемпионат мира |
2 | Парные заезды | 2011 | Чезана-Париоль, ITA | 1:33,512 |
2 | Командная эстафета | 2007 | Иглс, AUT | 2:09,841 |
3 | Командная эстафета | 2005 | Park City, UT, USA | 2:15,933 |
3 | Командная эстафета | 2004 | Нагано, JPN | 2:29,415 |
6 | Командная эстафета | 2013 | Уистлер, BC, CAN | 2:05,154 |
6 | Парные заезды | 2012 | Альтенберг, GER | 1:23,921 |
7 | Парные заезды | 2013 | Уистлер, BC, CAN | 1:13,504 |
Чемпионат Европы |
1 | Парные заезды | 2008 | Чезана-Париоль, ITA | 1:33,779 |
2 | Командная эстафета | 2013 | Оберхоф, GER | 2:24,752 |
2 | Командные соревнования | 2006 | Винтерберг, GER | 2:25,236 |
2 | Парные заезды | 2004 | Оберхоф, GER | 1:22,855 |
2 | Командные соревнования | 2004 | Оберхоф, GER | 2:08,508 |
3 | Командная эстафета | 2012 | Парамоново, RUS | 2:32,218 |
3 | Парные заезды | 2006 | Винтерберг, GER | 1:29,924 |
4 | Парные заезды | 2013 | Оберхоф, GER | 1:23,590 |
4 | Парные заезды | 2012 | Парамоново, RUS | 1:32,162 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | Парные заезды | 2008/2009 | | 735 |
1 | Парные заезды | 2004/2005 | | 591 |
2 | Парные заезды | 2013/2014 | | 205 (продолжается) |
2 | Парные заезды | 2007/2008 | | 635 |
2 | Парные заезды | 2006/2007 | | 760 |
2 | Парные заезды | 2005/2006 | | 586 |
3 | Парные заезды | 2010/2011 | | 671 |
3 | Парные заезды | 2009/2010 | | 547 |
3 | Парные заезды | 2003/2004 | | 550 |
5 | Парные заезды | 2012/2013 | | 518 |
5 | Парные заезды | 2011/2012 | | 497 |
Кубок Мира |
1 | Командная эстафета | 2013/2014 | Винтерберг, GER | 2:25,874 |
1 | Командная эстафета | 2011/2012 | Сигулда, LAT | 2:17,137 |
1 | Командная эстафета | 2011/2012 | Кёнигзее, GER | 2:51,375 |
2 | Парные заезды | 2013/2014 | Винтерберг, GER | 1:28,040 |
2 | Командная эстафета | 2012/2013 | Сигулда, LAT | 2:16,327 |
2 | Парные заезды | 2011/2012 | Сигулда, LAT | 1:24,961 |
2 | Парные заезды | 2011/2012 | Винтерберг, GER | 1:28,156 |
2 | Командная эстафета | 2011/2012 | Оберхоф, GER | 2:26,061 |
2 | Парные заезды | 2010/2011 | Сигулда, LAT | 1:24,637 |
2 | Парные заезды | 2010/2011 | Оберхоф, GER | 1:26,833 |
2 | Парные заезды | 2010/2011 | Кёнигзее, GER | 1:41,448 |
2 | Парные заезды | 2010/2011 | Калгари, AB, CAN | 1:28,172 |
2 | Парные заезды | 2010/2011 | Винтерберг, GER | 1:26,842 |
2 | Парные заезды | 2010/2011 | Иглс, AUT | 1:19,127 |
2 | Командная эстафета | 2010/2011 | Сигулда, LAT | 2:16,417 |
2 | Командная эстафета | 2010/2011 | Винтерберг, GER | 2:27,037 |
3 | Командная эстафета | 2013/2014 | Иглс, AUT | 2:12,266 |
3 | Парные заезды | 2012/2013 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 1:28,557 |
3 | Парные заезды | 2012/2013 | Винтерберг, GER | 1:27,099 |
3 | Парные заезды | 2012/2013 | Сигулда, LAT | 1:25,668 |
3 | Командная эстафета | 2012/2013 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 2:35,474 |
3 | Командная эстафета | 2012/2013 | Иглс, AUT | 2:09,737 |
3 | Парные заезды | 2011/2012 | Уистлер, BC, CAN | 1:22,943 |
3 | Командная эстафета | 2010/2011 | Оберхоф, GER | 2:29,047 |
3 | Командная эстафета | 2010/2011 | Иглс, AUT | 2:10,431 |
- Хобби: Альпинизм, плавание. (fil-luge.org, 24.11.2012)
- Семья: Жена Рут, дочь Джоанна, сын Мартин
- Травмы: Однажды от получил переломы стопы и лодыжки правой ноги, а также двух пальцев на левой ноге в аварии, после которой ему пришлось ходить на костылях три недели. (nbcolympics.com, 13.01.2010)
- Профессия: Спортсмен, служит в армии
- Тренер: Курт Бруггер [тренер сборной], Норберт Хубер [тренер сборной] (sportnews.bz, 11.05.2012)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010», «Турин 2006», «Солт-Лейк-Сити 2002»
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Он впервые принял участие в санных соревнованиях в возрасте 15 лет в Винтерберге, Германия. (fil-luge.org, 13.01.2010)
Причина, по которой был выбран этот вид спорта
Он попробовал санный спорт еще ребенком и с тех пор был влюблен в него. Изначально он выступал на одноместных санях, так как считал, что в этой дисциплине у него больший потенциал на международном уровне, но позже поменял мнение и начал выступать на двухместных санях с Кристианом Оберштольцем. (munzinger.de, 2013; fisi.org, 01.07.2005)
Кумир
Итальянский мотогонщик Валентино Росси. (fisi.org, 01.07.2005)
Общая информация
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ
Он начал выступать в паре с Кристианом Оберштольцем в 1992 г., но, перенеся множество авария, они временно разорвали сотрудничество через год. Воссоединившись в 1994 г., они смогли сохранить свою пару, несмотря на несколько серьезных аварий в последующие годы. (blogosfere.it, 15.12.2012; nbcolympics.com, 13.01.2010)