Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Местоположение | Результат |
---|
Чемпионат мира |
3 | Гонка преследования, 10 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 30:55,0 |
4 | Эстафета, 4 х 6 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 1:08:40,0 |
5 | Спринт, 7,5 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 21:27,4 |
5 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2012 | Рупольдинг, GER | 1:13:57,0 |
6 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 1:13:31,4 |
7 | Эстафета, 4 х 6 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 1:11:07,0 |
8 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 44:42,2 |
8 | Спринт, 7,5 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 22:12,3 |
10 | Индивидуальная гонка, 15 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 47:56,1 |
19 | Масс-старт, 12,5 км | 2012 | Рупольдинг, GER | 37:22,0 |
22 | Гонка преследования, 10 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 30:53,1 |
23 | Масс-старт, 12,5 км | 2013 | Нове-Место-на-Мораве, CZE | 38:40,2 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
7 | Гонка преследования | 2012/2013 | | 241 |
7 | Спринт | 2011/2012 | | 274 |
10 | Гонка преследования | 2011/2012 | | 219 |
11 | Итог | 2011/2012 | | 667 |
12 | Итог | 2012/2013 | | 706 |
12 | Спринт | 2012/2013 | | 272 |
13 | Индивидуальная гонка | 2011/2012 | | 70 |
14 | Индивидуальная гонка | 2012/2013 | | 71 |
15 | Масс-старт | 2012/2013 | | 122 |
16 | Масс-старт | 2011/2012 | | 104 |
45 | Спринт | 2013/2014 | | 8 (продолжается) |
46 | Индивидуальная гонка | 2010/2011 | | 20 |
54 | Итог | 2013/2014 | | 8 (продолжается) |
61 | Гонка преследования | 2010/2011 | | 17 |
66 | Итог | 2010/2011 | | 37 |
Кубок Мира |
1 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2012/2013 | Эстерсунд, SWE | 1:12:41,3 |
1 | Смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины | 2011/2012 | Хохфильцен, AUT | 1:13:33,4 |
1 | Эстафета, 4 х 6 км | 2011/2012 | Оберхоф, GER | 1:19:32,0 |
2 | Гонка преследования, 10 км | 2012/2013 | Ханты-Мансийск, RUS | 31:05,8 |
2 | Эстафета, 4 х 6 км | 2012/2013 | Антерсельва, ITA | 1:13:19,5 |
2 | Эстафета, 4 х 6 км | 2012/2013 | Рупольдинг, GER | 1:09:07,9 |
3 | Спринт, 7,5 км | 2012/2013 | Эстерсунд, SWE | 21:53,4 |
3 | Эстафета, 4 х 6 км | 2012/2013 | Хохфильцен, AUT | 1:12:30,5 |
3 | Гонка преследования, 10 км | 2011/2012 | Рупольдинг, GER | 30:55,0 |
3 | Эстафета, 4 х 6 км | 2011/2012 | Антерсельва, ITA | 1:17:27,9 |
- Прозвище: Оля (biathlon-russia.ru, 05.04.2012)
- Образование: Экономика — Башкирский Государственный Университет, Уфа, RUS
- Знание языков: Английский, русский
- Родственники: Ее муж и тренер, Валерий Иванов, выступал за Казахстан на Олимпийских зимних играх 1998 года в Нагано. (rusbiathlon.ru, 16.02.2013)
- Хобби: Интернет, украинская и русская кухня; чтение. (biathlonrus.com, 08.01.2010; biathlon-russia.ru, 05.04.2012)
- Семья: Муж Валерий Иванов
- Тренер: Валерий Иванов [муж] с 1998 г. (rusbiathlon.ru, 16.02.2013)
- Другие виды спорта: Она занималась лыжными гонками в течение 10 лет. (skisport.ru, 26.12.2012)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Она начала заниматься биатлоном в 2004 г. (biathlon.com.ua, 08.01.2010)
Причина выбора именно этого вида спорта
Вначале она была лыжницей, так как в ее регионе не было тренировочного центра для биатлона К тому же, из-за своего телосложения она не могла носить винтовку до 15 лет. Лыжный спорт помог ей развить силу, необходимую для биатлона, поэтому она решила попробовать себя в этом виде спорта. (skisport.ru, 26.12.2012; biathlonrus.com, 26.12.2012)
Цели
Завоевать медаль на Олимпийских зимних играх 2014 г. в Сочи. (biathlon-russia.ru, 05.04.2012)