Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Место проведения | Результат |
---|
Олимпийские зимние игры |
2 | Мужчины | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 3:29,80 |
7 | Мужчины | 2006 | Турин, ITA | 1:57,39 |
Чемпионат мира |
1 | Мужчины | 2012 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 3:37,09 |
1 | Мужчины | 2011 | Кенигсзе, GER | 3:23,70 |
2 | Мужчины | 2013 | Санкт-Мориц, SUI | 4:32,38 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | Мужчины | 2012/2013 | | 2010 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | | 1751 |
1 | Мужчины | 2010/2011 | | 1719 |
1 | Мужчины | 2009/2010 | | 1694 |
2 | Мужчины | 2013/2014 | | 435 (продолжается) |
Кубок мира |
1 | Мужчины | 2013/2014 | Калгари, AB, CAN | 1:51,39 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Сочи, RUS | 1:54,12 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Иглс, AUT | 1:45,13 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Кенигсзе, GER | 1:42,07 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Альтенберг, GER | 1:58,44 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Ла-Плань, FRA | 2:02,00 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Винтерберг, GER | 1:52,71 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Парк-Сити, UT, USA | 1:39,71 |
1 | Мужчины | 2012/2013 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 2:41,48 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Калгари, AB, CAN | 1:51,88 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Уистлер, BC, CAN | 1:45,76 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Санкт-Мориц, SUI | 2:17,45 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Альтенберг, GER | 1:54,15 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Винтерберг, GER | 57,90 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Ла-Плань, FRA | 2:01,25 |
1 | Мужчины | 2011/2012 | Иглс, AUT | 1:45,64 |
1 | Мужчины | 2010/2011 | Чезана-Париоль, ITA | 1:53,06 |
1 | Мужчины | 2010/2011 | Санкт-Мориц, SUI | 2:16,54 |
1 | Мужчины | 2010/2011 | Винтерберг, GER | 1:55,41 |
1 | Мужчины | 2010/2011 | Иглс, AUT | 1:45,95 |
1 | Мужчины | 2010/2011 | Калгари, AB, CAN | 1:52,14 |
2 | Мужчины | 2013/2014 | Парк-Сити, UT, USA | 1:37,71 |
2 | Мужчины | 2012/2013 | Уистлер, BC, CAN | 1:47,40 |
2 | Мужчины | 2010/2011 | Лейк-Плэсид, NY, USA | 1:48,55 |
3 | Мужчины | 2010/2011 | Парк-Сити, UT, USA | 1:38,50 |
Чемпионат Европы |
1 | Мужчины | 2013 | Иглс, AUT | 1:45,13 |
1 | Мужчины | 2012 | Альтенберг, GER | 1:54,20 |
1 | Мужчины | 2011 | Винтерберг, GER | 1:55,41 |
1 | Мужчины | 2010 | Иглс, AUT | 1:46,14 |
- Хобби: Хоккей на льду. (НОК, 19.02.2010)
- Знание языков: Английский, латышский
- Родственники: Его старший брат Томас — тоже спортсмен-скелетонист, а тренирует братьев их отец Дайнис Дукурс. (ir.lv, 26.02.2012; tvnet.lv, 02.02.2013)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010», «Турин 2006»
- Профессия: Спортсмен, рабочий
- Тренер: Дайнис Дукурс (отец) (Латвия) (tvnet.lv, 02.02.2013)
- Дебют: 2000 год, за Латвию, Кубок мира (Германия) (skeletonsport.com, 14.09.2009)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Начал заниматься спортом в 1998 году. (FIBT, 24.10.2005)
Причины выбора вида спорта
В этот вид спорта его привел отец. (NBC, 19.02.2010)
Цели
Выступить и выиграть медаль на Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи. (ir.lv, 26.02.2012)
Самый значимый человек в карьере
Отец, который привел его в спорт и тренировал многие годы. (NBC, 19.02.2010; tvnet.lv, 02.02.2013)
Награды
Дважды назывался Спортсменом года в Латвии. (ir.lv, 26.02.2012)