Олимпийские зимние игры |
2 | Индивидуальный спринт, большой трамплин / эстафета 7,5 км/td> | 2006 | Турин, ITA | 18:34,4 |
3 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 15 км/td> | 2006 | Турин, ITA | 40:00,8 |
5 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 50:25,9 |
9 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 26:22,7 |
15 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 10 км | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 27:09,9 |
| Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2006 | Турин, ITA | Не стартовал |
Чемпионат мира |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2005 | Оберстдорф, GER | 49:45,5 |
2 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 57:34,4 |
2 | Индивидуальный спринт, большой трамплин / эстафета 7,5 км/td> | 2007 | Саппоро, JPN | 17:40,5 |
2 | Индивидуальный спринт, большой трамплин / эстафета 7,5 км/td> | 2005 | Оберстдорф, GER | 20:26,7 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2011 | Осло, NOR | 48:48,4 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2011 | Осло, NOR | 47:52,9 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2009 | Либерец, CZE | 48:35,9 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2007 | Саппоро, JPN | 50:26,9 |
5 | Командный спринт, большой трамплин / эстафета 2 х 7,5 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 36:41,2 |
8 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 10 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 28:20,5 |
14 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2011 | Осло, NOR | 26:21,9 |
17 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 30:30,0 |
| Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 10 км | 2011 | Осло, NOR | Не финишировал |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
2 | Индивидуальная гонка | 2008/2009 | | 1350 |
2 | Индивидуальный спринт | 2006/2007 | | 316 |
2 | Индивидуальная гонка | 2005/2006 | | 961 |
2 | Индивидуальный спринт | 2005/2006 | | 454 |
3 | Индивидуальная гонка | 2009/2010 | | 747 |
3 | Индивидуальная гонка | 2006/2007 | | 684 |
5 | Индивидуальная гонка | 2012/2013 | | 592 |
12 | Индивидуальная гонка | 2011/2012 | | 509 |
12 | Индивидуальная гонка | 2010/2011 | | 293 |
Кубок Мира |
1 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2012/2013 | Рамзау, AUT | 22:53,6 |
1 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2012/2013 | Лиллехаммер, NOR | 24:46,2 |
1 | Штрафная гонка , большой трамплин / гонка 10 км | 2012/2013 | Лиллехаммер, NOR | 26:54,4 |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2012/2013 | Шонах, GER | 51:59,8 |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2011/2012 | Оберстдорф, GER | 51:36,7 |
1 | Командный спринт, большой трамплин / эстафета 2 х 7,5 км | 2011/2012 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 36:25,1 |
1 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2010/2011 | Зеефельд, AUT | 24:36,8 |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2010/2011 | Зеефельд, AUT | 47:31,2 |
2 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2012/2013 | Зеефельд, AUT | 26:19,5 |
2 | Командный спринт, большой трамплин / эстафета 2 х 7,5 км | 2012/2013 | Шо-нев, FRA | 36:52.4 |
2 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2011/2012 | Оберстдорф, GER | 26:07,0 |
2 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2010/2011 | Зеефельд, AUT | 26:02,5 |
3 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2012/2013 | Шонах, GER | 26:04,9 |