Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Вид соревнований | Год | Местоположение | Результат |
---|
Олимпийские зимние игры |
20 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 15 км/td> | 2006 | Турин, ITA | 43:00,5 |
40 | Индивидуальный спринт, большой трамплин / эстафета 7,5 км/td> | 2006 | Турин, ITA | 21:06,6 |
| Team Gundersen LH / 4x5 km | 2006 | Турин, ITA | Не стартовал |
Чемпионат мира |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2005 | Оберстдорф, GER | 49:45,5 |
2 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 57:34,4 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2011 | Осло, NOR | 48:48,4 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2011 | Осло, NOR | 47:52,9 |
3 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2007 | Саппоро, JPN | 50:26,9 |
4 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 10 км | 2011 | Осло, NOR | 26:09,2 |
5 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 29:29,4 |
9 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / гонка 10 км | 2013 | Валь-ди-Фьемме, ITA | 28:21,0 |
9 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2011 | Осло, NOR | 26:06,2 |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
6 | Индивидуальная гонка | 2013/2014 | | 40 (продолжается) |
10 | Индивидуальная гонка | 2011/2012 | | 559 |
14 | Индивидуальная гонка | 2010/2011 | | 256 |
17 | Индивидуальная гонка | 2012/2013 | | 272 |
Кубок Мира |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2013/2014 | Куусамо, FIN | 51:22,9 |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2012/2013 | Шонах, GER | 51:59,8 |
1 | Индивидуальный старт (по методу Гундерсена), средний трамплин / гонка 10 км | 2011/2012 | Лиллехаммер, NOR | 27:44,4 |
1 | Командный старт (по методу Гундерсена), большой трамплин / эстафета 4 х 5 км | 2010/2011 | Зеефельд, AUT | 47:31,2 |
2 | Штрафная гонка , большой трамплин / гонка 10 км | 2012/2013 | Лиллехаммер, NOR | 26:59,4 |
2 | Командный спринт, большой трамплин / эстафета 2 х 7,5 км | 2012/2013 | Куусамо, FIN | 34:59,7 |
3 | Командный спринт, большой трамплин / эстафета 2 х 7,5 км | 2012/2013 | Лахти, FIN | 25:17,0 |
- Прозвище: Гови. (Rossignol, 01.12.2005)
- Профессия: Спортсмен
- Тренер: Кристиан Хаммер [тренер сборной] (NOR) (youtube.com, 24.11.2012)
- Участие в предыдущих Играх: «Турин 2006»
- Хобби: Футбол, охота, рыбалка, гольф, бильярд, гонки на собачьих упряжках, телемарк. (профиль в сети Facebook, 11.02.2013)
- Знание языков: Английский, норвежский
- Травмы: Ломал руку три раза. (fis-ski.com, 25.08.2009)
Дополнительная информация
Люди, наиболее повлиявшие на карьеру
Его родители. (Rossignol, 01.12.2005)
Спортивная философия / девиз
«Лучше позже, чем никогда». (fis-ski.com, 25.08.2009)