Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Место проведения |
---|
Олимпийские зимние игры |
4 | 1000 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
5 | 1500 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
8 | Эстафета, 3000 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
10 | 500 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
Чемпионат мира |
1 | 1000 м | 2012 | Шанхай, CHN |
1 | 1000 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2011 | Шеффилд, GBR |
1 | Эстафета, 3000 м | 2010 | София, BUL |
1 | Эстафета, 3000 м | 2004 | Гетеборг, SWE |
2 | 1000 м | 2010 | София, BUL |
3 | Эстафета, 3000 м | 2012 | Шанхай, CHN |
3 | 1500 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
3 | 1500 м | 2010 | София, BUL |
3 | Итоговая индивидуальная классификация | 2010 | София, BUL |
4 | Итоговая индивидуальная классификация | 2012 | Шанхай, CHN |
4 | Эстафета, 3000 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
9 | 500 м | 2010 | София, BUL |
11 | 500 м | 2012 | Шанхай, CHN |
14 | 500 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
16 | 1500 м | 2012 | Шанхай, CHN |
Командный чемпионат мира |
1 | Командные соревнования | 2011 | Варшава, POL |
1 | Командные соревнования | 2010 | Бормио, ITA |
1 | Командные соревнования | 2004 | Санкт-Петербург, RUS |
1 | Командные соревнования | 2003 | София, BUL |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | 1500 м | 2011/2012 | |
2 | 1500 м | 2002/2003 | |
3 | 1500 м | 2010/2011 | |
4 | 1500 м | 2012/2013 | |
10 | 1000 м | 2011/2012 | |
12 | 1000 м | 2010/2011 | |
15 | 1000 м | 2012/2013 | |
18 | 1500 м | 2013/2014 | |
20 | 500 м | 2013/2014 | |
22 | 500 м | 2010/2011 | |
Кубок мира |
1 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
1 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
1 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Шанхай, CHN |
1 | Эстафета, 3000 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
1 | 1500 м | 2011/2012 | Москва, RUS |
1 | 1500 м | 2011/2012 | Шанхай, CHN |
1 | 1000 м | 2010/2011 | Шанхай, CHN |
1 | 1500 м | 2010/2011 | Шанхай, CHN |
1 | Эстафета, 3000 м | 2010/2011 | Чанчунь, CHN |
2 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
2 | 1500 м | 2012/2013 | Монреаль, QC, CAN |
2 | 1500 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
2 | Эстафета, 3000 м | 2012/2013 | Нагоя, JPN |
2 | 1500 м | 2011/2012 | Дордрехт, NED |
2 | 1500 м | 2011/2012 | Москва, RUS |
2 | 1500 м | 2011/2012 | Нагоя, JPN |
2 | Эстафета, 3000 м | 2011/2012 | Солт-Лейк-Сити, UT, USA |
2 | 1500 м | 2010/2011 | Чанчунь, CHN |
2 | Эстафета, 3000 м | 2010/2011 | Дрезден, GER |
2 | Эстафета, 3000 м | 2010/2011 | Шанхай, CHN |
3 | 1000 м | 2012/2013 | Монреаль, QC, CAN |
3 | 1500 м | 2012/2013 | Шанхай, CHN |
3 | 1500 м | 2012/2013 | Нагоя, JPN |
3 | 1000 м | 2011/2012 | Сагеней, QC, CAN |
3 | 1500 м | 2011/2012 | Сагеней, QC, CAN |
Азиатские зимние игры |
1 | 1500 м | 2011 | Казахстан |
2 | 1000 м | 2011 | Казахстан |
2 | Эстафета, 3000 м | 2011 | Казахстан |
4 | 500 м | 2011 | Казахстан |
- Профессия: Спортсменка, государственная служащая
- Знание языков: Корейский
- Дебют: 2002 г. за Корею (Athlete, 24.01.2013)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010»
- Образование: Физическая культура -Корейский университет, Сеул, KOR
- Тренер: Джи Су Мо (KOR) (Athlete, 01.12.2013)
- Травмы: За время карьеры она сломала берцовую кость, перенесла операцию на лодыжке и имеет проблемы с плечом еще со времен молодости. (Athlete, 01.12.2013)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Она начала заниматься конькобежным спортом в восемь лет на реке Хан в Сеуле, Корея. (Athlete, 12.02.2012)
Причины выбора данного вида спорта
Она начала заниматься этим спортом, как хобби, но потом один из ее учителей предложил ей подойти к этому занятию более серьезно. (Athlete, 12.02.2012)
Наиболее значительное достижение в спорте
Выиграла золото и на Чемпионате мира-2011 в Шеффилде, Англия и на Азиатский зимних играх-2011 в Астане, Казахстан. (Athlete, 12.02.2012)
Кумир
Корейская конькобежка Джи Су Мо. (Athlete, 01.12.2013)
Человек, оказавший наибольшее влияние на карьеру
Родители и тренер Джи Су Мо. (Athlete, 12.02.2012)
Спортивная философия/ кредо
«Жизнь полна взлетов и падений. Береги каждое мгновенье, даже когда ты думаешь, что все делаешь хорошо». (Athlete, 12.02.2012)