Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Место проведения |
---|
Олимпийские зимние игры |
3 | 500 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
3 | Эстафета, 3000 м | 2006 | Турин, ITA |
6 | Эстафета, 3000 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
6 | 1000 м | 2006 | Турин, ITA |
9 | 1500 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
11 | 500 м | 2006 | Турин, ITA |
12 | 1000 м | 2010 | Ванкувер, BC, CAN |
Чемпионат мира |
2 | 500 м | 2012 | Шанхай, CHN |
2 | 500 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
2 | 1000 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
2 | 500 м | 2007 | Милан, ITA |
3 | Итоговая индивидуальная классификация | 2012 | Шанхай, CHN |
3 | Итоговая индивидуальная классификация | 2011 | Шеффилд, GBR |
3 | Эстафета, 3000 м | 2006 | Minneapolis, MN, USA |
4 | 1500 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
5 | 500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
5 | Эстафета, 3000 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
5 | Эстафета, 3000 м | 2012 | Шанхай, CHN |
5 | Эстафета, 3000 м | 2011 | Шеффилд, GBR |
5 | Эстафета, 3000 м | 2010 | София, BUL |
7 | 1500 м | 2012 | Шанхай, CHN |
7 | 500 м | 2010 | София, BUL |
9 | 1500 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
9 | 1000 м | 2012 | Шанхай, CHN |
10 | 1000 м | 2013 | Дебрецен, HUN |
10 | Итоговая индивидуальная классификация | 2013 | Дебрецен, HUN |
10 | 1000 м | 2010 | София, BUL |
10 | 1500 м | 2010 | София, BUL |
11 | Итоговая индивидуальная классификация | 2010 | София, BUL |
Командный чемпионат мира |
5 | Командные соревнования | 2011 | Варшава, POL |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
1 | 500 м | 2011/2012 | |
2 | 500 м | 2006/2007 | |
3 | 500 м | 2013/2014 | |
3 | 1000 м | 2013/2014 | |
5 | 500 м | 2012/2013 | |
6 | 1500 м | 2013/2014 | |
6 | 1500 м | 2011/2012 | |
6 | 500 м | 2010/2011 | |
16 | 1000 м | 2010/2011 | |
17 | 1500 м | 2012/2013 | |
20 | 1500 м | 2010/2011 | |
32 | 1000 м | 2012/2013 | |
Кубок мира |
1 | 1000 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
1 | 500 м | 2011/2012 | Дордрехт, NED |
1 | 500 м | 2011/2012 | Шанхай, CHN |
1 | 500 м | 2011/2012 | Нагоя, JPN |
1 | 500 м | 2011/2012 | Сагеней, QC, CAN |
1 | 1500 м | 2011/2012 | Нагоя, JPN |
1 | 1500 м | 2011/2012 | Сагеней, QC, CAN |
1 | Эстафета, 3000 м | 2011/2012 | Нагоя, JPN |
2 | 500 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
2 | 500 м | 2012/2013 | Сочи, RUS |
2 | 500 м | 2012/2013 | Сочи, RUS |
2 | 500 м | 2011/2012 | Москва, RUS |
2 | 500 м | 2010/2011 | Квебек, QC, CAN |
2 | 500 м | 2010/2011 | Монреаль, QC, CAN |
2 | 1000 м | 2010/2011 | Квебек, QC, CAN |
3 | 500 м | 2013/2014 | Сеул, KOR |
3 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Коломна, RUS |
3 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Турин, ITA |
3 | Эстафета, 3000 м | 2013/2014 | Шанхай, CHN |
3 | 500 м | 2012/2013 | Калгари, AB, CAN |
3 | Эстафета, 3000 м | 2012/2013 | Сочи, RUS |
3 | Эстафета, 3000 м | 2012/2013 | Шанхай, CHN |
3 | Эстафета, 3000 м | 2010/2011 | Москва, RUS |
3 | Эстафета, 3000 м | 2010/2011 | Шанхай, CHN |
Чемпионат Европы |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2013 | Мальмё, SWE |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2012 | Млада-Болеслав, CZE |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2011 | Херенвен, NED |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2009 | Турин, ITA |
1 | Итоговая индивидуальная классификация | 2008 | Вентспилс, LAT |
1 | Эстафета, 3000 м | 2006 | Крыница, POL |
2 | Эстафета, 3000 м | 2012 | Млада-Болеслав, CZE |
2 | Итоговая индивидуальная классификация | 2010 | Дрезден, GER |
2 | Эстафета, 3000 м | 2007 | Шеффилд, GBR |
2 | Итоговая индивидуальная классификация | 2006 | Крыница, POL |
3 | Эстафета, 3000 м | 2011 | Херенвен, NED |
8 | Эстафета, 3000 м | 2013 | Мальмё, SWE |
- Хобби: Смотреть фильмы, слушать музыку. (fiammegialle.org, 11.09.2009; Athlete, 23.10.2008)
- Знание языков: Английский, итальянский
- Дебют: 2005 г. за Италию, Кубок мира (Ханчжоу) (Athlete, 09.12.2012)
- Профессия: Спортсменка, финансы.
- Тренер: Эрик Бедард, CAN; Кенан Гуадек, CAN (Athlete, 09.12.2012; neveitalia.it, 25.09.2013)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010», «Турин 2006»
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Начала заниматься шорт-треком в четыре года в Ланцаде, Италия. (Athlete, 09.12.2012)
Причины выбора данного вида спорта
Последовала примеру старшего брата Алессандро. (Athlete, 09.12.2012)
Цели
Принять участие в Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году. (olimpiazzura.com, 18.10.2012)
Наиболее значительное достижение в спорте
Выиграла бронзовую медаль на дистанции 500 м на Олимпийских зимних играх в Ванкувере в 2010 году. (Athlete, 09.12.2012)
Человек, оказавший наибольшее влияние на карьеру
Товарищи по команде Мара Зини и Марта Капурсо. (Athlete, 09.12.2012)
Спортивная философия / кредо
«Чтобы вы не делали, любите это и получайте удовольствие от этого». (Athlete, 09.12.2012)
Награды
В 2006 г. за достижения в спорте она стала кавалером Ордена за заслуги Италии. (quirinale.it, 2006)
Общий
ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
Она стала первой итальянкой, выигравшей олимпийскую медаль в индивидуальном выступлении по шорт-треку, когда завоевала бронзу на дистанции 500 м на Олимпийских зимних играх в Ванкувере. Она также стала самой молодой итальянкой, получившей медаль Олимпийских зимних игр, когда в 2006 г. выиграла бронзу в эстафете на 3000 м в Турине. (ilgiornale.it, 24.02.2006; ilsussidiario.net, 13.02.2012)