Дополнительная информация
Прошлые достижения
Место в рейтинге | Соревнование | Год | Место проведения | Результат |
---|
Олимпийские зимние игры |
16 | Супер-гигант | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 1:22,30 |
16 | Супер-комбинация | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 2:13,27 |
25 | Скоростной спуск | 2010 | Ванкувер, BC, CAN | 1:49,95 |
Чемпионат мира |
1 | Супер-комбинация | 2011 | Гармиш-Партенкирхен, GER | 2:43,23 |
2 | Командные соревнования | 2011 | Гармиш-Партенкирхен, GER | |
3 | Гигантский слалом | 2013 | Шладминг, AUT | 2:09,24 |
5 | Супер-гигант | 2011 | Гармиш-Партенкирхен, GER | 1:24,64 |
11 | Скоростной спуск | 2013 | Шладминг, AUT | 1:51,55 |
17 | Скоростной спуск | 2011 | Гармиш-Партенкирхен, GER | 1:49,60 |
| Супер-гигант | 2013 | Шладминг, AUT | Не финишировал |
| Супер-комбинация | 2013 | Шладминг, AUT | Не финишировал |
Кубок Мира (место в рейтинге) |
2 | Супер-гигант | 2013/2014 | | 80 (продолжается) |
2 | Гигантский слалом | 2012/2013 | | 480 |
3 | Супер-гигант | 2012/2013 | | 304 |
3 | Общий зачет | 2012/2013 | | 1029 |
3 | Супер-гигант | 2011/2012 | | 369 |
4 | Гигантский слалом | 2011/2012 | | 442 |
5 | Скоростной спуск | 2013/2014 | | 45 (продолжается) |
5 | Общий зачет | 2013/2014 | | 175 (продолжается) |
5 | Общий зачет | 2011/2012 | | 994 |
6 | Скоростной спуск | 2010/2011 | | 268 |
7 | Супер-гигант | 2010/2011 | | 142 |
8 | Скоростной спуск | 2012/2013 | | 209 |
8 | Супер-комбинация | 2011/2012 | | 56 |
9 | Гигантский слалом | 2013/2014 | | 50 (продолжается) |
9 | Супер-комбинация | 2010/2011 | | 81 |
12 | Общий зачет | 2010/2011 | | 555 |
13 | Супер-комбинация | 2012/2013 | | 36 |
19 | Скоростной спуск | 2011/2012 | | 107 |
33 | Гигантский слалом | 2010/2011 | | 34 |
54 | Слалом | 2011/2012 | | 5 |
Кубок Мира |
1 | Супер-гигант | 2012/2013 | Гармиш-Партенкирхен, GER | 1:20,43 |
1 | Гигантский слалом | 2012/2013 | Офтершванг, GER | 2:29,39 |
1 | Гигантский слалом | 2012/2013 | Земмеринг, AUT | 2:13,09 |
1 | Гигантский слалом | 2011/2012 | Lienz, AUT | 2:16,08 |
2 | Супер-гигант | 2013/2014 | Бивер-Крик, CO, USA | 1:19,34 |
2 | Супер-гигант | 2012/2013 | Санкт-Антон-ам-Арльберг, AUT | 1:16,59 |
2 | Гигантский слалом | 2012/2013 | Оре, SWE | 2:29,56 |
2 | Супер-гигант | 2011/2012 | Гармиш-Партенкирхен, GER | 1:20,63 |
2 | Супер-гигант | 2011/2012 | Лейк-Луиз, AB, CAN | 1:20,40 |
2 | Гигантский слалом | 2011/2012 | Шладминг, AUT | 2:27,88 |
3 | Скоростной спуск | 2012/2013 | Санкт-Антон-ам-Арльберг, AUT | 1:14,78 |
3 | Супер-гигант | 2012/2013 | Лейк-Луиз, AB, CAN | 1:23,27 |
3 | Гигантский слалом | 2012/2013 | Марибор, SLO | 2:22,77 |
3 | Супер-гигант | 2011/2012 | Бад-Клайнкирхгайм, AUT | 1:10,29 |
3 | Супер-гигант | 2011/2012 | Бивер-Крик, CO, USA | 1:11,09 |
3 | Скоростной спуск | 2010/2011 | Альтенмаркт, AUT | 1:47,37 |
3 | Супер-гигант | 2010/2011 | Кортина-д'Ампеццо, ITA | 1:12,13 |
- Хобби: Мотокрос, вейкбординг, горный велосипед, путешествия, встречи с друзьями. (andrea-fenninger.at, 25.02.2013)
- Знание языков: Немецкий
- Дебют: 2006 г. за Австрию, Кубок мира (Леви) (fis-ski.com, 27.02.2013)
- Участие в предыдущих Играх: «Ванкувер 2010»
- Профессия: Спортсмен
- Тренер: Майнхард Тачель [тренер сборной], Сандра Ланштайнер [общефизическая подготовка, ментальный тренинг] (sport10.at, 26.01.2012)
- Травмы: Она вывихнула правое плечо в 2008 году. (ski-mag.com, 04.05.2009)
Дополнительная информация
Начало спортивной карьеры
Она начала кататься на лыжах, будучи еще ребенком, и пошла в спортивную школу с упором на горнолыжный спорт [школа называлась SchiHotelfachschule] в Австрии. (anna-fenninger.at, 25.02.2013)
Причина выбора этого вида спорта
Она решила заняться лыжами, увидев, как катаются ее двоюродные братья и сестры. (derstandard.at, 11.01.2013)
Общая информация
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Она является представителем природоохранного общества по защите гепардов в Африке. Она приняла участие в фотосессии, для которой надела костюм, напоминающий гепарда, и спускалась на лыжах по песчаным дюнам в Намибии. «Я ощущаю родственную связь с гепардами. Когда они охотятся, они такие же быстрые, как и я, когда охочусь за медалью». (andrea-fenninger.at, 25.02.2013)