Informations complémentaires
Précédents records
Rang | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
1 | 15 km individuel | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 40:52.8 |
4 | 4x6 km Relay | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 1:10:34.1 |
5 | 10 km poursuite | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 31:07.2 |
5 | 4x6 km Relay | 2006 | Turin, ITA | 1:19:34.4 |
13 | 15 km individuel | 2006 | Turin, ITA | 52:53.4 |
18 | 12,5 km départ groupé | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 36:58.3 |
18 | 10 km poursuite | 2006 | Turin, ITA | 40:44.8 |
23 | 7.5 km sprint | 2006 | Turin, ITA | 24:05.8 |
25 | 12,5 km départ groupé | 2006 | Turin, ITA | 45:23.2 |
33 | 7.5 km sprint | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 21:42.1 |
Championnats du monde |
1 | 15 km individuel | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 44:52.5 |
1 | 10 km poursuite | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 28:48.4 |
1 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:12:04.9 |
1 | 4x6 km Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:08:11.0 |
1 | 15 km individuel | 2012 | Ruhpolding, GER | 42:30.0 |
1 | 12,5 km départ groupé | 2012 | Ruhpolding, GER | 35:41.6 |
1 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:12:29.3 |
1 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:14:22.5 |
2 | 7.5 km sprint | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 21:08.5 |
2 | 12,5 km départ groupé | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 36:03.2 |
2 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2010 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:19:41.4 |
2 | 12,5 km départ groupé | 2008 | Ostersund, SWE | 39:39.5 |
2 | 4x6 km Relay | 2006 | Pokljuka, SLO | 1:17:18.5 |
3 | 4x6 km Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:10:12.5 |
3 | 12,5 km départ groupé | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 37:02.5 |
3 | 15 km individuel | 2009 | Pyeongchang, KOR | 44:49.6 |
3 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2007 | Anterselva, ITA | 1:20:41.1 |
3 | 4x6 km Relay | 2007 | Anterselva, ITA | 1:15:48.8 |
4 | 10 km poursuite | 2012 | Ruhpolding, GER | 31:05.4 |
5 | 10 km poursuite | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 32:29.1 |
6 | 7.5 km sprint | 2012 | Ruhpolding, GER | 21:59.4 |
6 | 4x6 km Relay | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:16:24.2 |
7 | 7.5 km sprint | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 21:54.2 |
10 | 15 km individuel | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 51:53.0 |
World Cup (Ranking) |
1 | Sprint | 2013/2014 | | 91 (en cours) |
1 | Total | 2012/2013 | | 1234 |
1 | Individuel | 2012/2013 | | 168 |
1 | Sprint | 2012/2013 | | 428 |
1 | Poursuite | 2012/2013 | | 417 |
1 | Départ en ligne | 2012/2013 | | 262 |
2 | Départ en ligne | 2011/2012 | | 241 |
2 | Poursuite | 2008/2009 | | 246 |
3 | Total | 2011/2012 | | 1054 |
3 | Poursuite | 2011/2012 | | 361 |
3 | Sprint | 2010/2011 | | 356 |
3 | Départ en ligne | 2010/2011 | | 206 |
3 | Total | 2008/2009 | | 894 |
3 | Individuel | 2008/2009 | | 122 |
3 | Sprint | 2008/2009 | | 352 |
4 | Total | 2013/2014 | | 109 (en cours) |
4 | Sprint | 2011/2012 | | 373 |
4 | Total | 2010/2011 | | 963 |
4 | Individuel | 2010/2011 | | 133 |
4 | Poursuite | 2010/2011 | | 268 |
5 | Individuel | 2011/2012 | | 108 |
23 | Individuel | 2013/2014 | | 18 (en cours) |
Coupe du monde |
1 | 15 km individuel | 2012/2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 44:52.5 |
1 | 15 km individuel | 2012/2013 | Ostersund, SWE | 44:33.5 |
1 | 7.5 km sprint | 2012/2013 | Holmenkollen, NOR | 21:31.2 |
1 | 7.5 km sprint | 2012/2013 | Ostersund, SWE | 21:34.0 |
1 | 10 km poursuite | 2012/2013 | Holmenkollen, NOR | 32:12.2 |
Due to the especially long list of major performances for this athlete, some of the results are not displayed.
- Passes-temps: Lecture, pêche, chasse avec son époux et plus généralement être en plein air. Le tricot est également devenu une distraction utile pour elle lorsqu'elle est en compétition. « J'ai commencé à tricoter la première fois que j'allais à une coupe du monde en commençant par un cavalier pour mon mari. Quand je tricote, je ne pense pas au biathlon, je pense que c'est bon pour ma santé. » (biathlonworld.com, 8 févr. 2013; klikk.no, 20 févr. 2012)
- Famille: Époux Trond Teveldal
- Entraîneur: Egil Gjelland (NOR) (skiskyting.no, 8 févr. 2013)
- Traumatismes: En 2009, elle a subi une intervention chirurgicale pour la suppression d'un cancer de la peau qui s'est avéré à être malin. (newsinenglish.no, 12 mars 2012)
- Profession: Athlète
- Langues parlées: Anglais, Norvégien
- Parents: Son frère Lars a remporté des médailles d'or aux championnats du monde de biathlon et de ski de fond. (skiskyting.no, 8 févr. 2013)
- Participation à d'autres JO: Vancouver 2010, Turin 2006
Informations complémentaires
Début de la carrière sportive
« En Norvège, on commence à skier très jeune. J'ai commencé à concourir au ski [skier] lorsque j'avais sept ou huit ans. (biathlonworld.com, 8 févr. 2013)
Récompenses
Elle a été nommée athlète féminine de l'année 2012 au Gala du sport norvégien au début de 2013. (skiskyting.no, 8 févr. 2013)
Elle a été élue sportive de l'année 2012 des journalistes sportifs norvégien (skiskyting.no, 8 févr. 2013)
Général
SKIER PLUS FORT
Elle a souvent pensé que sa force se trouvait au tir ; mais en 2012/13, elle a compris que sont ski émergeait au même titre que son importante suite. « Je pense que je suis plus forte au tir ; mais cette saison [2012/13], j'ai été un peu plus forte en piste. Ce qui fait que j'ai plus de chance de réussir et de bien tirer en tout temps. » (biathlonworld.com, 8 févr. 2013)
PREMIÈRE NATIONALE
Aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, elle est devenue la première norvégienne à remporter une médaille d'or olympique en biathlon. Cette médaille était aussi la centième médaille d'or norvégienne des Jeux olympiques d'hiver de tous les temps. (skiskyting.no, 8 févr. 2013)
SIX DES MEILLEURS
Sa récolte de quatre médailles d'or et deux médailles d'argent aux Championnats du monde de 2013 à Nove Mesto en République Tchèque l'a permis de devenir la première biathlète homme ou femme à remporter six médailles à une même édition des championnats du monde. (norwaypost.no, 18 févr. 2013)