Informations complémentaires
Précédents records
BIATHLONRang | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
5 | 12,5 km départ groupé | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 35:49.0 |
6 | 4x6 km Relay | 2006 | Turin, ITA | 1:19:55.7 |
8 | 4x6 km Relay | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 1:12:02.4 |
9 | 7.5 km sprint | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 20:29.2 |
9 | 10 km poursuite | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 31:38.6 |
14 | 7.5 km sprint | 2006 | Turin, ITA | 23:31.2 |
16 | 10 km poursuite | 2006 | Turin, ITA | 40:20.1 |
18 | 15 km individuel | 2006 | Turin, ITA | 53:03.7 |
19 | 12,5 km départ groupé | 2006 | Turin, ITA | 43:51.4 |
36 | 15 km individuel | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 44:29.1 |
Championnats du monde |
2 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:12:49.5 |
2 | 15 km individuel | 2009 | Pyeongchang, KOR | 44:42.6 |
5 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:13:12.0 |
5 | 12,5 km départ groupé | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 37:13.4 |
8 | 12,5 km départ groupé | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 36:59.0 |
10 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2010 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:22:41.1 |
11 | 15 km individuel | 2012 | Ruhpolding, GER | 45:16.0 |
11 | 7.5 km sprint | 2012 | Ruhpolding, GER | 22:31.8 |
12 | 10 km poursuite | 2012 | Ruhpolding, GER | 32:15.5 |
13 | 12,5 km départ groupé | 2012 | Ruhpolding, GER | 37:02.4 |
14 | 7.5 km sprint | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 22:20.3 |
16 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:20:37.3 |
17 | 4x6 km Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:12:29.3 |
18 | 10 km poursuite | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 34:12.8 |
25 | 15 km individuel | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 49:38.5 |
30 | 15 km individuel | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 54:10.8 |
32 | 10 km poursuite | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 31:36.0 |
39 | 7.5 km sprint | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 22:52.9 |
World Cup (Ranking) |
6 | Départ en ligne | 2012/2013 | | 171 |
7 | Départ en ligne | 2010/2011 | | 152 |
8 | Individuel | 2011/2012 | | 86 |
8 | Total | 2010/2011 | | 722 |
8 | Sprint | 2010/2011 | | 297 |
11 | Départ en ligne | 2011/2012 | | 134 |
11 | Poursuite | 2010/2011 | | 167 |
12 | Poursuite | 2012/2013 | | 210 |
12 | Individuel | 2010/2011 | | 106 |
13 | Total | 2012/2013 | | 653 |
13 | Individuel | 2012/2013 | | 73 |
15 | Sprint | 2012/2013 | | 201 |
15 | Total | 2011/2012 | | 525 |
16 | Sprint | 2011/2012 | | 174 |
18 | Individuel | 2013/2014 | | 23 (en cours) |
19 | Poursuite | 2011/2012 | | 131 |
27 | Total | 2013/2014 | | 45 (en cours) |
31 | Sprint | 2013/2014 | | 22 (en cours) |
Coupe du monde |
2 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2011/2012 | Ruhpolding, GER | 01:12:49.5 |
3 | 12,5 km départ groupé | 2011/2012 | Holmenkollen, NOR | 38:28.4 |
SKI DE FONDRang | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
9 | Relay 4x5 km | 2002 | Salt Lake City, UT, USA | 51:19.6 |
34 | Sprint libre | 2002 | Salt Lake City, UT, USA | |
41 | 5 km poursuite | 2002 | Salt Lake City, UT, USA | 27:03.6 |
- Surnom: Tesa (siol.net 16 déc. 2012)
- Profession: Athlète, sert dans l'armée
- Entraîneur: Tomas Kos, Uros Velepec (SLO) (siol.net, 18 oct. 2012)
- Autres sports pratiqués: Elle a participé au ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City. (sports-reference.com, 28 févr. 2010)
- Traumatismes: Elle a eu une blessure au genou en juillet 2012 et subi une intervention chirurgicale arthroscopique du ménisque qui l'a empêché de s'entrainer pendant trois semaines. (siol.net, 18 oct. 2012; biathlonews.com, 13 nov. 2012)
- Passes-temps: Lire, promener son chien (fischersports.com, 16 déc. 2012; biathlonresults.com, 7 févr. 2013)
- Langues parlées: Anglais, slovène
- Parents: Son frère Ales a été en compétition au biathlon au niveau national. (fischersports.com, 15 janv. 2009)
- Débuts: 2002 pour la Slovénie (biathlonresults.com, 7 févr. 2013)
- Participation à d'autres JO: Vancouver 2010, Turin 2006, Salt Lake City 2002
Informations complémentaires
Début de la carrière sportive
Elle était à l'origine une skieuse de fond, mais elle est passée au biathlon après les Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City. (fischersports.com, 15 janv. 2009)
Philosophie sportive/devise
« Ne jamais baisser les bras. » (fischersports.com, 15 janv. 2009)