Informations complémentaires
Précédents records
Classement | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
2 | Slalom | 2006 | Turin, ITA | 1:29.33 |
4 | Slalom géant | 2006 | Turin, ITA | 2:10.66 |
5 | Combinaison | 2006 | Turin, ITA | 2:53.21 |
Championnats du monde |
1 | Équipe | 2013 | Schladming, AUT | |
1 | Slalom géant | 2007 | Are, SWE | 02:31.72 |
2 | Équipe | 2005 | Bormio, ITA | 29 points |
2 | Combinaison | 2003 | St. Moritz, SUI | 02:41.69 |
3 | Super combiné | 2013 | Schladming, AUT | 02:40.92 |
3 | Descente | 2007 | Are, SWE | 01:27.37 |
3 | Slalom | 2003 | St. Moritz, SUI | 01:40.46 |
12 | Super G | 2011 | Garmisch-Partenkirchen, GER | 01:25.25 |
12 | Super combiné | 2011 | Garmisch-Partenkirchen, GER | 02:45.61 |
15 | Slalom | 2013 | Schladming, AUT | 01:41.90 |
18 | Slalom | 2011 | Garmisch-Partenkirchen, GER | 01:49.46 |
World Cup (Ranking) |
1 | Slalom géant | 2006/2007 | | 490 |
1 | Overall | 2006/2007 | | 1572 |
2 | Super combiné | 2012/2013 | | 160 |
2 | Slalom | 2007/2008 | | 515 |
2 | Overall | 2007/2008 | | 1183 |
2 | Super G | 2006/2007 | | 352 |
2 | Slalom | 2006/2007 | | 418 |
3 | Super G | 2013/2014 | | 60 (en cours) |
3 | Super combiné | 2011/2012 | | 120 |
3 | Super combiné | 2006/2007 | | 190 |
5 | Super combiné | 2010/2011 | | 112 |
8 | Super G | 2010/2011 | | 141 |
12 | Overall | 2013/2014 | | 87 (en cours) |
12 | Slalom | 2010/2011 | | 160 |
13 | Slalom | 2013/2014 | | 20 (en cours) |
15 | Slalom | 2012/2013 | | 175 |
15 | Overall | 2010/2011 | | 454 |
16 | Overall | 2012/2013 | | 423 |
20 | Super G | 2012/2013 | | 88 |
20 | Super G | 2011/2012 | | 116 |
22 | Overall | 2011/2012 | | 367 |
24 | Descente | 2013/2014 | | 7 (en cours) |
26 | Slalom | 2011/2012 | | 73 |
28 | Slalom géant | 2010/2011 | | 41 |
36 | Descente | 2011/2012 | | 28 |
Coupe du monde |
2 | Super combiné | 2012/2013 | Méribel, FRA | 02:00.36 |
2 | Super combiné | 2012/2013 | St. Moritz, SUI | 02:02.64 |
3 | Super G | 2013/2014 | Beaver Creek, CO, USA | 01:19.53 |
3 | Super combiné | 2011/2012 | St. Moritz, SUI | 02:08.92 |
3 | Super combiné | 2011/2012 | St. Moritz, SUI | 02:28.93 |
3 | Super combiné | 2011/2012 | St. Moritz, SUI | 02:28.93 |
3 | Super combiné | 2010/2011 | Val d'Isère, FRA | 02:08.49 |
- Surnom: Niki. (niki-hosp.at, 27 Avr 2009)
- Profession: Athlète
- Traumatismes: Elle a blessé des ligaments dans son genou droit après avoir chuté lors de la première course en Coupe du monde de la saison 2009/10 à Solden, Autriche. Elle a raté le reste de la saison. (salzburg.com, 9 Fév 2013)
Elle s'est déchiré les ligaments du genou gauche pendant un entraînement à Zagreb, en Croatie en Janvier 2009. (salzburg.com, 9 Fév 2013)
En faisant du jogging en Janvier 2004, elle a glissé sur la glace et s'est cassé la cheville. (fisalpineworldcup.com, 27 Avril 2009)
- Passes-temps: Tennis, roller, escalade. (niki-hosp.at, 27 Fév 2013)
- Débuts: 2001 pour l'Autriche, Coupe du monde (Garmisch-Partenkirchen) (fis-ski.com, 27 Fév 2013)
- Participation à d'autres JO: Turin 2006
Informations complémentaires
Ambitions
De gagner la Coupe du monde en combiné et une médaille d'or olympique. (fischersports.com, 27 Fév 2013)
Héro
Les skieurs alpins Petra Kronberger, Anita Wachter, Renate Goetschl et Kjetil-Andre Aamodt. (salzburg.com, 9 Fév 2013)
Superstitions / Rituels
Elle porte un collier avec un pendentif d'un skieur quand elle est en compétition. Le collier a été spécialement conçu pour elle par le créateur de bijoux Bruno Eberle. (niki-hosp.at, 27 Fév 2013)
Philosophie / devise sportive
« Quand on veut, on peut. » (volkl.com, 27 Avr 2009)
Prix
Elle a été nommée Femme Autrichienne Sportive de l'Année 2007. (salzburg.com, 9 Fév 2013)