Informations complémentaires
Précédents records
Classement | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
1 | Sprint classique | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 3:39.2 |
1 | Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 39:58.1 |
1 | Relay 4x5 km | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 55:19.5 |
2 | 30 km Classic Mass Start | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 1:30:34.0 |
2 | 10 km classique | 2006 | Turin, ITA | 28:12.7 |
2 | Relay 4x5 km | 2002 | Salt Lake City, UT, USA | 49:31.9 |
3 | 10 km Free | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 25:14.3 |
4 | Team Sprint Classic | 2006 | Turin, ITA | 16:48.1 |
5 | Relay 4x5 km | 2006 | Turin, ITA | 55:21.8 |
14 | 30 km Classic Mass Start | 2002 | Salt Lake City, UT, USA | 1:37:02.6 |
18 | Sprint libre | 2006 | Turin, ITA | 2:16.8 |
50 | 15 km Free | 2002 | Salt Lake City, UT, USA | 47:07.4 |
| Skiathlon 7,5 km classique + 7,5 km libre | 2006 | Turin, ITA | DNF |
Championnats du monde |
1 | Sprint classique | 2013 | Val di Fiemme, ITA | 3:16.6 |
1 | 30 km Classic Mass Start | 2013 | Val di Fiemme, ITA | 1:27:19.9 |
1 | Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free | 2013 | Val di Fiemme, ITA | 39:04.4 |
1 | Relay 4x5 km | 2013 | Val di Fiemme, ITA | 1:00:36.5 |
1 | Sprint libre | 2011 | Oslo, NOR | 3:03.9 |
1 | 10 km classique | 2011 | Oslo, NOR | 27:39.3 |
1 | Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free | 2011 | Oslo, NOR | 38:08.6 |
1 | Relay 4x5 km | 2011 | Oslo, NOR | 53:30.0 |
1 | 30 km Classic Mass Start | 2005 | Oberstdorf, GER | 01:27:05.8 |
1 | Relay 4x5 km | 2005 | Oberstdorf, GER | 57:15.7 |
1 | Team Sprint Free | 2005 | Oberstdorf, GER | 12:19.7 |
1 | Sprint libre | 2003 | Val di Fiemme, ITA | |
2 | 10 km Free | 2013 | Val di Fiemme, ITA | 25:33.6 |
2 | 30 km Free Mass Start | 2011 | Oslo, NOR | 1:24:29.1 |
2 | Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free | 2005 | Oberstdorf, GER | 42:32.5 |
2 | Relay 4x5 km | 2003 | Val di Fiemme, ITA | 51:26.3 |
3 | Relay 4x5 km | 2007 | Sapporo, JPN | 54:34.3 |
3 | Team Sprint Free | 2007 | Sapporo, JPN | 16:24.0 |
3 | 10 km Free | 2005 | Oberstdorf, GER | 26:42.8 |
World Cup (Ranking) |
1 | Distance | 2013/2014 | | 89 (en cours) |
1 | Overall | 2013/2014 | | 309 (en cours) |
1 | Distance | 2011/2012 | | 1448 |
1 | Overall | 2011/2012 | | 2689 |
1 | Sprint | 2005/2006 | | 394 |
1 | Overall | 2005/2006 | | 1036 |
1 | Sprint | 2004/2005 | | 625 |
1 | Distance | 2004/2005 | | 740 |
1 | Overall | 2004/2005 | | 1320 |
1 | Sprint | 2003/2004 | | 745 |
1 | Sprint | 2002/2003 | | 485 |
2 | Distance | 2010/2011 | | 775 |
2 | Overall | 2010/2011 | | 1578 |
2 | Sprint | 2009/2010 | | 484 |
2 | Distance | 2009/2010 | | 636 |
2 | Overall | 2009/2010 | | 1320 |
2 | Overall | 2006/2007 | | 941 |
2 | Overall | 2003/2004 | | 1139 |
3 | Sprint | 2011/2012 | | 521 |
4 | Overall | 2012/2013 | | 1148 |
4 | Sprint | 2010/2011 | | 403 |
6 | Distance | 2012/2013 | | 492 |
7 | Sprint | 2012/2013 | | 256 |
13 | Sprint | 2013/2014 | | 20 (en cours) |
Coupe du monde |
1 | Individuel | 2013/2014 | Kuusamo, FIN | 43:42.1 |
1 | 2.5 km Free | 2012/2013 | Falun, SWE | 06:03.2 |
1 | Sprint classique | 2012/2013 | Kuusamo, FIN | 03:09.2 |
1 | 5 km Free | 2012/2013 | Kuusamo, FIN | 12:02.9 |
1 | 10 km classique | 2012/2013 | Falun, SWE | 28:06.7 |
1 | 10 km classique | 2012/2013 | La Clusaz, FRA | 27:04.6 |
1 | 10 km Free | 2012/2013 | Gallivare, SWE | 22:31.8 |
1 | 10 km poursuite | 2012/2013 | Kuusamo, FIN | 31:19.4 |
Due to the especially long list of major performances for this athlete, some of the results are not displayed.
- Passes-temps: Sport, lecture, retour à la nature, golf. (jibskate.com, 10 juin 2008)
- Formation: Anatomie, physiologie
- Langues parlées: Anglais, norvégien
- Parents: Son partenaire Fred borre Lundberg a représenté la Norvège au combiné nordique et a gagné deux médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, le 15km individuel à Lillehammer en 1994 et le 4x5km relai en 1998 à Nagano. (klikk.no, 12 déc 2012)
- Traumatismes: Elle a été admise à l'hôpital pour des troubles du rythme cardiaque en Décembre 2012, ce qui l'a forcée à se retirer du Tour de ski 2012 Elle est sortie un jour après et est revenue à la compétition en janvier 2013 (sport.aftenposten.no, 23 Déc 2012; nrk.no, 19 jan 2013)
Elle a souffert d'une bronchite une semaine avant les Jeux Olympiques d'hiver et lui a prescrit des antibiotiques. Lors de sa première course au Jeux, la poursuite, elle s'est retirée pendant la phase classqique, se plaignant de maux d'estomac. (Aftenpost, 15 fév 2006)
- Profession: Athlète, Instructeur Fitness
- Famille: Partenaire Fred Borre Lundberg
- Entraîneur: Egil Kristiansen. (NOR) (sport.aftenposten.no, 23 déc 2012)
- Débuts: 1999 pour la Norvège, Coupe du monde (Engelberg) (maritbjoergen.no, 1er fév 2011)
- Participation à d'autres JO: Vancouver 2010, Turin 2006, Salt Lake City 2002
Informations complémentaires
Début de la carrière sportive
Elle commence ma compétition à l'âge de sept ans et choisit de s'entrâiner à l'âge de 12 ans. (maritbjoergen.no, 01 Feb 2011)
Reason for taking up this sport
"My parents took me with them [when they went skiing]. J'ai aimé ça dès le début, J'ai aimé être à l'air libre dans les montagnes Nous avions beaucoup d'amis qui étaient aussi des skieurs. Quand j'avais sept ans j'ai pris part à ma première compétition. C'est alors que j'ai su que je voulais en faire plus sérieusement. » (fischer-ski.com, 23 août 2006)
Réalisation sportive la plus mémorable
Gagner quatre médailles d'or et une médaille d'argent aux Championnats du Monde à Val di Fiemme, en Italie, répétant exactement sa médaille des Championnats du monde de 2011. (aipsmedia.com, 04 mars 2013)
Héros
Les skieurs de fond norvégiens Bjorn Daehlie et Bente Skari. (nettavisen.no, 29 déc 2012)
Philosophie/devise sportive
« On ne peut pas simplement sortir et récolter les victoires. Il doit y avoir beaucoup de préparation, de concentration et de dur labeur pour gagner chaque course. » (aipsmedia.com, 04 mars 2013)
Distinctions
Elle a été nommée la « Reine du Ski Nordique » pour la saison 2012/13 par les journalistes du Forum Nordicum. Elle a aussi gagné la récompense pour la saison 2010/11. (fis-ski.com, 2013)
Elle a été nommée Meilleure Athlète Femme 2011 par l'Association Internationale de la Presse Sportive [AIPS]. (aipsmedia.com, 04 mars 2013)
En 2010 elle a reçu la médaille Holmenkollen, la plus haute distinction pour les athlètes des sports d'hiver. (oslo2011.custompublish.com, 2010)
Elle a été nommée Athlète de l'Année 2005 en Norvège par vote des journalistes sportifs norvégiens. (tv2.no, 02 jan 2006)
Général
TOURNANT MAJEUR
Elle commence à douter de ses capacités après une baisse de forme culminant par de faibles performances au Championnats du Monde de Liberec, en République Tchèque. Elle a changé son plan d'entraînement pour se concentrer davantage sur le plan mental, conduisant à un changement de forme. (maritbjoergen.no, 1er fév 2011)