Informations complémentaires
Précédents records
Rang | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
16 | 4x7.5 km Relay | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 1:29:39.7 |
25 | 20 km individuel | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 52:09.2 |
25 | 10 km sprint | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 26:09.1 |
45 | 12.5 km Pursuit | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 37:24.2 |
Championnats du monde |
9 | 4x7.5 km Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:18:50.6 |
11 | 10 km sprint | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 24:13.4 |
16 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:16:33.4 |
16 | 4x7.5 km Relay | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:19:37.4 |
16 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2010 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:25:34.7 |
17 | 4x7.5 km Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:22:40.6 |
19 | 12.5 km Pursuit | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 34:24.7 |
19 | 20 km individuel | 2012 | Ruhpolding, GER | 49:02.0 |
22 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | CIRCUIT |
37 | 20 km individuel | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 53:53.2 |
51 | 20 km individuel | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 53:57.9 |
52 | 10 km sprint | 2012 | Ruhpolding, GER | 26:38.7 |
| 12,5 km poursuite | 2012 | Ruhpolding, GER | DNS |
World Cup (Ranking) |
10 | Individuel | 2012/2013 | | 66 |
20 | Individuel | 2011/2012 | | 49 |
27 | Individuel | 2010/2011 | | 59 |
34 | Sprint | 2010/2011 | | 94 |
36 | Poursuite | 2012/2013 | | 69 |
38 | Total | 2012/2013 | | 222 |
38 | Total | 2010/2011 | | 207 |
39 | Sprint | 2012/2013 | | 87 |
40 | Individuel | 2013/2014 | | 1 (en cours) |
41 | Total | 2011/2012 | | 200 |
41 | Sprint | 2011/2012 | | 80 |
41 | Départ en ligne | 2011/2012 | | 24 |
41 | Départ en ligne | 2010/2011 | | 27 |
44 | Poursuite | 2011/2012 | | 47 |
58 | Poursuite | 2010/2011 | | 27 |
67 | Total | 2013/2014 | | 1 (en cours) |
- Surnom: Krasi (IBU, 16 sept. 2009)
- Profession: Athlète, professeur de sport
- Famille: Partenaire Gergana Ivanova
- Entraîneur: Georgi Fartunov [national] (BUL) depuis 2013 (vestnikpriatel.com, 27 mai 2013)
- Débuts: 2004 pour la Bulgarie (biathlon.bg, 2012)
- Passes-temps: Réparer et conduire des voitures. (IBU, 16 sept. 2009)
- Formation: Académie nationale des sports, Sofia, BUL
- Langues parlées: Bulgare, russe
- Parents: Sa partenaire Gergana Ivanova a participé à la gymnastique pour la Bulgarie. (biathlonbg.blogspot.co.uk, 24 févr. 2013)
- Participation à d'autres JO: Vancouver 2010
Informations complémentaires
Début de la carrière sportive
Il a commencé ce sport en 1997. (NOC, 13 févr. 2010)
Ambitions
Participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi. (biathlonbg.blogspot.co.uk, 24 févr. 2013)
Entrainement
Il s'entraîne sept heures par jour, y compris la course, le vélo, la randonnée et le roller. (biathlonbg.blogspot.co.uk, 24 févr. 2013)
Général
CHANGEMENT DE COACH
En avril 2013, il a annoncé sur sa page facebook qu'il prendrait sa retraite du sport parce qu'il ne voulait pas travailler avec l'entraîneur national Nicolas Zakharov. Il a été persuadé de reconsidérer la retraite, puisque Zakharov a été remplacé par Georgi Fartunov. (novinar.bg, 26 avril 2013)