Informations complémentaires
Précédents records
Rang | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
7 | 4x7.5 km Relay | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 1:23:55.2 |
30 | 20 km individuel | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 52:35.2 |
51 | 12.5 km Pursuit | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 38:04.9 |
52 | 10 km sprint | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 27:10.4 |
Championnats du monde |
3 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:12:37.2 |
3 | 20 km individuel | 2012 | Ruhpolding, GER | 47:00.5 |
6 | 4x7.5 km Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:18:29.1 |
7 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2010 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:20:56.8 |
9 | 4x7.5 km Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:20:15.0 |
10 | 4x7.5 km Relay | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:17:44.8 |
11 | 15 km départ groupé | 2012 | Ruhpolding, GER | 39:02.9 |
21 | 12.5 km Pursuit | 2012 | Ruhpolding, GER | 35:31.2 |
27 | 10 km sprint | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 24:56.6 |
39 | 20 km individuel | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 54:00.6 |
42 | 12.5 km Pursuit | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 36:59.8 |
43 | 10 km sprint | 2012 | Ruhpolding, GER | 26:15.7 |
76 | 10 km sprint | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 27:58.2 |
79 | 20 km individuel | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 56:18.4 |
World Cup (Ranking) |
5 | Individuel | 2011/2012 | | 99 |
14 | Départ en ligne | 2011/2012 | | 117 |
25 | Total | 2011/2012 | | 380 |
25 | Individuel | 2010/2011 | | 65 |
26 | Poursuite | 2011/2012 | | 100 |
29 | Sprint | 2013/2014 | | 26 (en cours) |
42 | Total | 2013/2014 | | 26 (en cours) |
42 | Poursuite | 2010/2011 | | 48 |
42 | Départ en ligne | 2010/2011 | | 26 |
44 | Total | 2010/2011 | | 192 |
45 | Sprint | 2011/2012 | | 64 |
49 | Sprint | 2012/2013 | | 64 |
49 | Sprint | 2010/2011 | | 53 |
56 | Total | 2012/2013 | | 87 |
58 | Poursuite | 2012/2013 | | 21 |
68 | Individuel | 2012/2013 | | 2 |
Coupe du monde |
2 | 4x7.5 km Relay | 2010/2011 | Oberhof, GER | 01:26:15.8 |
3 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2012/2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:12:37.2 |
3 | 4x7.5 km Relay | 2012/2013 | Sochi, RUS | 01:10:33.7 |
3 | 20 km individuel | 2011/2012 | Ruhpolding, GER | 47:00.5 |
3 | 12.5 km Pursuit | 2011/2012 | Ostersund, SWE | 33:22.9 |
- Passes-temps: Conduire sa moto, les automobiles, le vélo de montagne, le ski dans les Alpes. (jaroslavsoukup.cz, 28 avril 2013)
- Famille: Fille Adela
- Entraîneur: Ondrej Rybar (CZE) (jaroslavsoukup.cz, 28 avril 2013)
- Traumatismes: Il a eu un accident dû à l'excès de vitesse pendant son vélo en montagne en août 2012 qui a causé deux bras cassés, une commotion et des contusions au niveau de la colonne vertébrale. Il a repris les activités e,n février 2013. (biathlonews.com, 30 août 2012; sport.tiscali.cz, 23 avril 2013)
- Profession: Moniteur d'éducation physique
- Langues parlées: Tchèque, Anglais
- Débuts: 2005 pour la République Tchèque, Championnat européen (fischersports.com, 15 mars 2013)
- Participation à d'autres JO: Vancouver 2010
Informations complémentaires
Héros
Le biathlète tchèque Roman Dostal. (NOC, 21 Fefévr. b 2010)