Informations complémentaires
Précédents records
Rang | Event | Année | Lieu | Résultat |
---|
Olympic Winter Games |
1 | 20 km individuel | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 48:22.5 |
1 | 4x7.5 km Relay | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 1:21:38.1 |
2 | 10 km sprint | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 24:20.0 |
6 | 15 km départ groupé | 2006 | Turin, ITA | 48:13.8 |
8 | 12.5 km Pursuit | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 34:30.4 |
13 | 15 km départ groupé | 2010 | Vancouver, BC, CAN | 36:20.7 |
Championnats du monde |
1 | 10 km sprint | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 23:25.1 |
1 | 12.5 km Pursuit | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 32:35.5 |
1 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:12:04.9 |
1 | 4x7.5 km Relay | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:15:39.0 |
1 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:12:29.3 |
1 | 4x7.5 km Relay | 2012 | Ruhpolding, GER | 01:17:26.8 |
1 | 15 km départ groupé | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 38:42.7 |
1 | 4x7.5 km Relay | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:16:13.9 |
1 | 4x7.5 km Relay | 2009 | Pyeongchang, KOR | 01:08:04,1 |
1 | 20 km individuel | 2008 | Ostersund, SWE | 51:51.9 |
1 | 15 km départ groupé | 2008 | Ostersund, SWE | 36:12.6 |
2 | 10 km sprint | 2012 | Ruhpolding, GER | 24:33.7 |
2 | 12.5 km Pursuit | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 33:06.4 |
2 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2010 | Khanty-Mansiysk, RUS | 1:19:41.4 |
2 | 4x7.5 km Relay | 2008 | Ostersund, SWE | 01:21:49.9 |
3 | 15 km départ groupé | 2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 36:23.2 |
3 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2007 | Anterselva, ITA | 1:20:41.1 |
4 | 20 km individuel | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 49:19.6 |
5 | 12.5 km Pursuit | 2012 | Ruhpolding, GER | 34:24.8 |
5 | 10 km sprint | 2011 | Khanty-Mansiysk, RUS | 25:04.4 |
8 | 20 km individuel | 2012 | Ruhpolding, GER | 47:37.4 |
18 | 15 km départ groupé | 2012 | Ruhpolding, GER | 39:41.0 |
World Cup (Ranking) |
1 | Individuel | 2010/2011 | | 188 |
1 | Départ en ligne | 2010/2011 | | 244 |
1 | Total | 2009/2010 | | 828 |
1 | Sprint | 2009/2010 | | 354 |
2 | Total | 2012/2013 | | 827 |
2 | Sprint | 2012/2013 | | 315 |
2 | Poursuite | 2012/2013 | | 287 |
2 | Départ en ligne | 2012/2013 | | 182 |
2 | Total | 2011/2012 | | 1035 |
2 | Sprint | 2011/2012 | | 378 |
2 | Poursuite | 2011/2012 | | 348 |
2 | Départ en ligne | 2011/2012 | | 218 |
2 | Total | 2010/2011 | | 1105 |
2 | Sprint | 2010/2011 | | 369 |
2 | Individuel | 2009/2010 | | 120 |
2 | Départ en ligne | 2009/2010 | | 163 |
2 | Poursuite | 2008/2009 | | 308 |
2 | Individuel | 2007/2008 | | 100 |
3 | Individuel | 2011/2012 | | 108 |
3 | Poursuite | 2010/2011 | | 304 |
3 | Total | 2008/2009 | | 844 |
3 | Sprint | 2008/2009 | | 318 |
3 | Total | 2007/2008 | | 687 |
3 | Sprint | 2007/2008 | | 253 |
5 | Total | 2013/2014 | | 89 (en cours) |
5 | Sprint | 2013/2014 | | 66 (en cours) |
18 | Individuel | 2013/2014 | | 23 (en cours) |
25 | Individuel | 2012/2013 | | 43 |
Coupe du monde |
1 | 10 km sprint | 2012/2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 23:25.1 |
1 | 12.5 km Pursuit | 2012/2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 32:35.5 |
1 | 12.5 km Pursuit | 2012/2013 | Pokljuka, SLO | 32:49.2 |
1 | 2x6km Women + 2x7.5km Men Mixed Relay | 2012/2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:12:04.9 |
1 | 4x7.5 km Relay | 2012/2013 | Nove Mesto na Morave, CZE | 1:15:39.0 |
Due to the especially long list of major performances for this athlete, some of the results are not displayed.
- Surnom: Super Svendsen (madshus.com, 1er janv. 2013)
- Profession: Athlète
- Entraîneur: Espen Nordby Andersen (NOR) (skiskyting.no, 2012)
- Traumatismes: En mai 2012, il a subi une intervention chirurgicale sur un ménisque problématique [genou] qui était à l'origine de ses difficultés depuis janvier 2011. Après l'opération, il a fallu environ un mois pour qu'il recommence l'entraînement. (tv2.no, 2 mai 2012)
- Passes-temps: Sortir avec des amis, chasser avec son père et son frère, voyager, lire l'actualité d'autres stars sportives afin de se motiver. (biathlonworld.com, 2 mars 2012)
- Langues parlées: Anglais, norvégien
- Parents: Il a également participé au ski de fond au niveau de la Coupe du Monde. (fis-ski.com, 21 févr. 2013)
- Participation à d'autres JO: Vancouver 2010, Turin 2006
Informations complémentaires
Début de la carrière sportive
« J'ai skié toute ma vie. Je pense avoir obtenu ma première paire de skis lorsque je commençais à marcher. En Norvège, on naît presque avec une paire de skis aux pieds. » (biathlonworld.com, 2 mars 2012)
raison du choix de ce sport
« J'ai toujours essayé différents sports quand j'étais plus jeune et le biathlon était l'une des disciplines que j'ai essayées. La première fois que j'ai tiré propre, je me suis dit « ouaw », c'était amusant, puis j'ai eu l'envie de commencer à courir. » (biathlonworld.com, 2 mars 2012)
Héros
Les skieurs de fond norvégiens Bjorn Daehlie et Vegard Ulvang. (biathlonworld.com, 16 mars 2008)
Récompenses
En février 2012, il a reçu la Médaille Holmenkollen, la plus haute distinction de Norvège pour les athlètes de sports d'hiver. (madshus.com, 6 févr. 2012)
Il a été nominé pour l'athlète de l'année au Idrettsgallaen [Gala norvégien de remise des prix sportifs] en 2009 et 2011. (nrk.no, 22 janv. 2012)